POWERTEAM派尔迪PH53C液压拔轮器PH103C
液压拔轮器
可方便快速地拆卸齿轮,轴承,及其他压紧配合的零件。
宽拉力范围:5,10,171/2,30及50吨。
5吨及10吨拔轮器包括:单作用弹簧复位液压油缸,油管,接头,手动泵,拔轮器。
171/2, 30及50 吨拔轮器包括:双体组合型单作用弹簧复位液压油缸,油管,接头,手动泵,拔轮器。
油缸,手动泵可单独使用,扩大了使用范围。
统一标准: GGG-P-00781-D
注意: 当空间足够时,请尽量使用3爪液压拔轮器以保证拔轮器的稳定性及更大、更均匀的拉力。
5吨拉力, 2/3爪拔轮器:
订货号 |
负载能力 (吨) |
规格描述 |
重量 (kg) |
---|---|---|---|
1057 | 5 | 仅2/3爪拔轮器。 | 3.5 |
套装内容: | |||
PH53C | 5 | 组合2爪/3爪拔轮器,包括1057 5吨拔轮器、RPS55液压组(C55C 油缸、P12 700 bar手动泵、接头及1.8 m油管),309874推杆。 | 9.1 |
PH53CR | 5 | 组合2爪/3爪拔轮器,包括1057 5吨拔轮器,C55C 油缸,309874推杆。 | 5.4 |
5吨拉马的可供部件:
订货号 | 规格描述 | 重量(kg) |
---|---|---|
309874 | 15.9mm 直径推杆。(在PH53C及PH53CR 液压拔轮器组合中已包括) | 1.4 |
309875 | 22.2mm直径推杆。 | 0.4 |
47997 | 2爪/3爪横梁。(可用来将型号1038 7吨机械拔轮器转变为5吨液压拔轮器) | 1.0 |
10吨拉力, 2/3爪拔轮器:
订货号 |
负载能力 (吨) |
规格描述 | 重量(kg) |
---|---|---|---|
1060 | 10 | 仅含组合2爪/3爪拔轮器,10吨拉力。(不包含油缸及泵,油管,接头及202179转接头) | 7.7 |
套装内容: | |||
PH103C | 10 | 组合2爪/3爪拔轮器,10吨拉力。包括1060 10吨拔轮器、RPS1010油缸及液压泵组件。 | 23.6 |
PH103CR | 10 | 组合2爪/3爪拔轮器,10吨拉力。包括1060 10吨拔轮器、202179 螺纹转接头,34602 推杆,C1010C 油缸。(不含液压泵及油管) | 14.5 |
注意:此拔轮器可与任何10吨具有21/4"–14颈部螺纹的油缸配合使用。 |