POWERTEAM派尔迪PTPHC-108 PTPHC-110 PTPHC-113液压拔轮器套装5-50吨
PTPHC系列液压拔轮器套装是在全球都推荐的专业级配备。此类液压拔轮器可以增加效率,使得原本难以完成或者劳动强度高的工作也能顺利进行。 我们所提供的此类拔轮器有2爪及3爪两种,拉拔能力从5吨到100吨不等。以安全、品质、简易著称的Power Team拔轮器的设计,通过轴承在安装、拆卸及维修应用时的合理操作,延长了其寿命。
PHPHC系列包括以下部件:
拔轮器铁笼
油缸顶杆套件
升降板
液压油缸
手动泵
压力表适配器
10,000psi压力表
带防尘帽的公接头
3米长的液压油管
订货号† | 工作能力 | 拉抓数量 | 油缸型号 | 泵型号 | 压力表型号 | 油管型号 | T型转接头型号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(吨) | (kN) | |||||||
PTPHC-206 | 5 | 44 | 2 | C55C | P19L | 9040 | 9756 | 9670 |
PTPHC-208 | 10 | 89 | 2 | C106C | P19L | 9040 | 9756 | 9670 |
PTPHC-210 | 15 | 133 | 2 | C1510C | P59L | 9040 | 9756 | 9670 |
PTPHC-213 | 25 | 222 | 2 | C2514C | P159 | 9040 | 9756 | 9670 |
PTPHC-216 | 50 | 445 | 2 | C5513C | P460 | 9040 | 9756 | 9670 |
PTPHC-106 | 5 | 44 | 3 | C55C | P19L | 9040 | 9756 | 9670 |
PTPHC-108 | 10 | 89 | 3 | C106C | P19L | 9040 | 9756 | 9670 |
PTPHC-110 | 15 | 133 | 3 | C1510C | P59L | 9040 | 9756 | 9670 |
PTPHC-113 | 25 | 222 | 3 | C2514C | P159 | 9040 | 9756 | 9670 |
PTPHC-116 | 50 | 445 | 3 | C5513C | P460 | 9040 | 9756 | 9670 |
† PTPHD液压拔轮器套装包含25599转接头。 |