EPHS1002EX001 液压拉马 EPHS1002 液压拔轮器
产品 | 最大工作压力 (psi) | 容量(英制吨) | 行程(英寸) | 拉拔器电源 | 最大点差(英寸) | 传播范围 2 爪 (in) | 最大范围(英寸) | 爪数 | 重量磅) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHR208 | 10,000 | 10 | 6 | 液压 | 12 | .75-12.0 | 8 | 2 | 24 |
EPHR210 | 10,000 | 15 | 10 | 液压 | 15 | 1.0-15.0 | 10 | 2 | 49 |
EPHR108 | 10,000 | 10 | 6 | 液压 | 12 | 8 | 3 | 26 | |
EPHR110 | 10,000 | 15 | 10 | 液压 | 15 | 10 | 3 | 52 | |
EPHR113 | 10,000 | 25 | 14.25 | 液压 | 18 | 12 | 3 | 106 | |
EPHR116 | 10,000 | 50 | 13.25 | 液压 | 25 | 14 | 3 | 202 | |
EPHS113E | 液压 | 3 | |||||||
EPHS116E | 液压 | 3 | |||||||
EPHS216E | 液压 | 2 | |||||||
EPH1002 | 10,000 | 100 | 液压 | 70 | 7.5-70.0 | 48 | 2 | 1700 | |
EPH1003 | 10,000 | 100 | 液压 | 70 | 48 | 3 | 1950 |
型号
|
吨位
|
爪数
|
最大伸距(毫米)
|
开口尺寸(毫米)
|
重量(公斤)
|
EPHS-108
|
10
|
3
|
203
|
19-304
|
28
|
EPHS-208
|
10
|
2
|
203
|
19-304
|
27
|
EPHS-110
|
15
|
3
|
245
|
25-381
|
39
|
EPHS-210
|
15
|
2
|
245
|
25-381
|
38
|
EPHS-113
|
25
|
3
|
304
|
63-457
|
57
|
EPHS-213
|
25
|
2
|
304
|
63-457
|
53
|
EPHS-116
|
50
|
3
|
355
|
76-635
|
127
|
EPHS-216
|
50
|
2
|
355
|
76-635
|
123
|
EPHS-1003
|
100
|
3
|
1219
|
190-1178
|
908
|
EPHS-1002
|
100
|
2
|
1219
|
190-1178
|
771
|
功能说明: |