9002A一体式千斤顶
9003A一体式千斤顶
9005A一体式千斤顶
9008A一体式千斤顶
9112A一体式千斤顶
9015B一体式千斤顶
9120A一体式千斤顶
9022B一体式千斤顶
9030A一体式千斤顶
9033B一体式千斤顶
9050A一体式千斤顶
9110B一体式千斤顶
产品描述
具有带螺纹的延伸顶杆并可以垂直、倾斜或水平放置;
梅花形或鞍状轮廓鞍座有助于稳定载荷以使得顶升更安全;
110吨千斤顶内置双泵以便双速操作而节省时间;
该系列产品均可以水平或垂直放置以用于相应的顶升、顶推或分离工作。
型号 负载能力(T) 行程 (mm) 回缩后最小高度(mm) 活塞伸出后总高度(mm) 底座尺寸(mm) 重量(kg)
9002A 2 114 181 344 110×65 2.2
9003A 3 114 191 365 114×72 2.6
9005A 5 121 200 391 132×76 3.6
9008A 8 121 200 391 152×89 5.5
9112A 12 149 241 470 165×106 7.9
9015B 15 156 230 495 130×140 8.3
9120A 20 159 270 429 183×129 12.9
9022B 22 156 240 505 165×160 10.7
9030A 30 159 279 438 192×141 18.7
9033B 33 143 240 483 184×176 14.5
9050A 50 171 305 476 237×187 35.4
9110B 110 156 300 456 339×291 70
Cylinder Capacity |
Stroke* |
Model Number |
Cylinder Effective Area |
Oil Capacity |
Collapsed Height |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
tons (max) | (in) | (in2) | (in3) | (in) | (lbs) | |
20 (24.2) |
1.97 | RACL-202 | 4.83 | 9.52 | 8.83 | 8.8 |
3.94 | RACL-204 | 19.03 | 10.80 | 10.1 | ||
5.91 | RACL-206 | 28.55 | 12.76 | 11.4 | ||
7.87 | RACL-208 | 38.01 | 14.73 | 12.7 | ||
9.84 | RACL-2010 | 47.53 | 16.70 | 14.1 | ||
30 (34.2) |
1.97 | RACL-302 | 6.85 | 13.49 | 9.10 | 11.9 |
3.94 | RACL-304 | 26.99 | 11.07 | 13.4 | ||
5.91 | RACL-306 | 40.48 | 13.04 | 14.9 | ||
7.87 | RACL-308 | 53.91 | 15.01 | 16.5 | ||
9.84 | RACL-3010 | 67.40 | 16.98 | 18.0 | ||
50 (54.9) |
1.97 | RACL-502 | 10.99 | 21.65 | 9.30 | 20.5 |
3.94 | RACL-504 | 43.30 | 11.27 | 23.4 | ||
5.91 | RACL-506 | 64.95 | 13.24 | 26.2 | ||
7.87 | RACL-508 | 86.49 | 15.20 | 29.1 | ||
9.84 | RACL-5010 | 108.14 | 17.17 | 31.9 | ||
100 (110.9) |
1.97 | RACL-1002 | 22.19 | 43.71 | 11.66 | 48.2 |
3.94 | RACL-1004 | 87.43 | 13.63 | 53.3 | ||
5.91 | RACL-1006 | 131.14 | 15.60 | 58.4 | ||
7.87 | RACL-1008 | 174.64 | 17.57 | 63.4 | ||
9.84 | RACL-10010 | 218.35 | 19.54 | 68.5 | ||
150 (175.9) |
1.97 | RACL-1502 | 35.18 | 69.30 | 12.71 | 71.0 |
3.94 | RACL-1504 | 138.61 | 14.68 | 79.8 | ||
5.91 | RACL-1506 | 207.91 | 16.65 | 88.6 | ||
7.87 | RACL-1508 | 276.87 | 18.62 | 97.4 | ||
9.84 | RACL-15010 | 346.17 | 20.59 | 106.3 |