欢迎进入东莞市塘厦精工仪器厂官方网站

生产厂家热线:13728289091

公司新闻

行业新闻

常见问题

最新文章

最热文章

CLRG-1006 CLRG-10010 CLRG-1506 CLRG-15012 CLRG-2006 CLRG-20012大吨位液压油缸

作者:admina来源:时间:2020-12-28 08:30:24浏览量:772人阅读

  

CLRG系列,大吨位液压油缸

CLRG-1006 CLRG-10010 CLRG-1506 CLRG-15012 CLRG-2006 CLRG-20012大吨位液压油缸

图从左至右为:CLRG-506,CLRG-4006,CLRG-2506

  • 双作用,可推拉应用
  • 上腔安全阀可防止意外超压的危险
  • 特殊承载设计,可承受油缸承受能力10%的侧向载荷,而不受损坏
  • 防尘圈减少污染,延长液压油缸使用寿命
  • 烤漆表面提供更强的抗腐蚀能力
  • 所有型号都有标准的底部安装孔




    承载能力 行程 型号 油缸最大承载能力 有效面积 液压油容量 本体高度 伸展高度 外径 重量
    ton mm kN cm2 cm3 mm mm mm kg
    50 50 CLRG-502 539 269 77,0 38,5 385 192 162 212 130 17
    100 CLRG-504 539 269 77,0 38,5 770 385 212 312 130 20
    150 CLRG-506 539 269 77,0 38,5 1155 577 262 412 130 23
    200 CLRG-508 539 269 77,0 38,5 1540 770 312 512 130 27
    250 CLRG-5010 539 269 77,0 38,5 1924 962 362 612 130 31
    300 CLRG-5012 539 269 77,0 38,5 2309 1155 412 712 130 34
    100 50 CLRG-1002 929 433 132,7 61,9 664 309 179 229 165 19
    100 CLRG-1004 929 433 132,7 61,9 1327 619 229 329 165 29
    150 CLRG-1006 929 433 132,7 61,9 1991 928 279 429 165 40
    200 CLRG-1008 929 433 132,7 61,9 2655 1237 329 529 165 50
    250 CLRG-10010 929 433 132,7 61,9 3318 1546 379 629 165 52
    300 CLRG-10012 929 433 132.7 61,9 3982 1856 429 729 165 58
    150 50 CLRG-1502 1390 675 198,6 96,5 993 482 196 246 205 39
    100 CLRG-1504 1390 675 198,6 96,5 1986 965 246 346 205 52
    150 CLRG-1506 1390 675 198,6 96,5 2978 1447 296 446 205 65
    200 CLRG-1508 1390 675 198,6 96,5 3971 1930 346 546 205 78
    250 CLRG-15010 1390 675 198,6 96,5 4964 2412 396 646 205 92
    300 CLRG-15012 1390 675 198,6 96,5 5957 2895 446 746 205 105
    200 50 CLRG-2002 1861 889 265,9 127,0 1330 635 212 262 235 55
    150 CLRG-2006 1861 889 265,9 127,0 3989 1905 312 462 235 91
    300 CLRG-20012 1861 889 265,9 127,0 7977 3809 462 762 235 146
    250 50 CLRG-2502 2565 1068 366,4 152,6 1832 763 235 285 275 89
    150 CLRG-2506 2565 1068 366,4 152,6 5497 2289 335 485 275 136
    300 CLRG-25012 2565 1068 366,4 152,6 10993 4578 485 785 275 207
    300 50 CLRG-3002 3193 1060 456,2 151,4 2281 757 322 372 310 184
    150 CLRG-3006 3193 1060 456,2 151,4 6843 2270 422 572 310 232
    300 CLRG-30012 3193 1060 456,2 151,4 13685 4541 572 872 310 303
    400 50 CLRG-4002 3919 1354 559,9 193,5 2800 967 374 424 350 270
    150 CLRG-4006 3919 1354 559,9 193,5 8399 2902 474 624 350 330
    300 CLRG-40012 3919 1354 559,9 193,5 16797 5804 624 924 350 421
    500 50 CLRG-5002 5114 1733 730,6 247,6 3653 1238 419 469 400 401
    150 CLRG-5006 5114 1733 730,6 247,6 10959 3713 519 669 400 480
    250 CLRG-50012 5114 1733 730,6 247,6 21918 7427 669 969 400 599
    600 50 CLRG-6002 5987 2068 855,3 295,4 4276 1477 429 479 430 474
    150 CLRG-6006 5987 2068 855,3 295,4 12829 4431 529 679 430 565
    300 CLRG-60012 5987 2068 855,3 295,4 25659 8862 679 979 430 701
    800 50 CLRG-8002 8234 2709 1176,3 387,0 5881 1935 484 534 505 741
    150 CLRG-8006 8234 2709 1176,3 387,0 17644 5806 584 734 505 868
    300 CLRG-80012 8234 2709 1176,3 387,0 35288 11611 734 1034 505 1058
    1000 50 CLRG-10002 10260 3792 1465,7 541,7 7329 2709 564 614 560 1062
    150 CLRG-10006 10260 3792 1465,7 541,7 21986 8126 664 814 560 1213
    300 CLRG-100012 10260 3792 1465,7 541,7 43972 16252 814 1114 560 1439
  • 公司新闻

    行业新闻

    精选产品