FM-8、FK-8、FM-12、FM-14、FM-14H、FM-15、FM-16液压法兰分离器
	
| 型号 | 类型 | 分离出力(Tons) | 尖端厚度 (mm) | 分距 (mm) | 压力(bar) | 重量 (kg) | 
| FM-8 | 一体液压型 | 8 | 2 | 25 | 700 | 5.5 | 
| FK-8 | 机械式 | 8 | 6 | 81 | -- | 6.5 | 
| FM-12 | 分离液压型 | 12 | 2 | 34 | 700 | 4.8 | 
| FM-14 | 分离液压型 | 14 | 6 | 81 | 700 | 7.1 | 
| FM-15 | 一体液压型 | 15 | 6 | 81 | 700 | 7.7 | 
| FM-16 | 一体液压型 | 15 | 2 | 34 | 700 | 5.3 | 
| FM-15 | 标配明细:FM-15*1台,安全垫块*1个,台阶垫块*2片,法兰分离器储存箱*1个 | |||||
| FM-14H | 套装组含:FM-14*2台,安全垫块*2个,台阶垫块*4片,1对2分流器含流量调节阀及接头*1组,油管附接头*2条,手动泵*1台,法兰分离器储存箱*1个。 | |||||



 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    