IPS5317 液压拉马 组合清单
17.5, 30与50吨液压组合拔轮器 IPS5317
这是工业组合拔轮器的最好产品,你可以找到适合任何拉拔工作的拔轮器.包含在这套组合拔轮器内的有17.5吨,30吨和50吨的液压工具及许多相关的拔轮器,附件及适配件。
订货号 | 规格描述 |
重量 (kg) |
---|---|---|
IPS5317 | 17.5吨、30吨和50吨手动和液压组合拔轮器,包括:液压件,拔轮器,配件,木制包装箱等。 | 571.5 |
注意:表中所列工具不一定都能承受满载荷。如:用1吨的配件而用7吨的拔轮器,则装置承受载荷能力为1吨。
液压组合拔轮器 部件订货号 |
液压部件 |
---|---|
P460 | 双速液压手动泵带3路控制阀 |
P55 | 单速液压手动泵总成 |
RT172 | 带可换螺母的17.5 吨中孔双体油缸 |
RT302 | 带可换螺母的30吨中孔双体油缸 |
RT503 | 带可换螺母的50吨中孔双体油缸 |
拔轮器 | |
1027 | 组合2/3爪拔轮器 |
1037 | 组合2/3爪拔轮器 |
1041 | 组合2/3爪拔轮器 |
1062 | 17.5吨液压压-拔轮器,带419 mm拉杆 |
1066 | 17.5吨3爪液压拔轮器 |
1070 | 30吨液压压-拔轮器,带457mm拉杆 |
1074 | 30吨3爪液压拔轮器 |
1076 | 50吨液压压-拔轮器,带610mm拉杆 |
1080 | 50吨3爪液压拔轮器 |
1105 | 572 mm拉杆用于1062 |
1106 | 241 mm拉杆用于1062 |
1107 | 114 mm拉杆用于1062 |
1109 | 203 mm拉杆用于1070 |
1111 | 711 mm拉杆用于1070 |
1113 | 864 mm拉杆用于1070 |
30902 | 长爪(3)用于1041 |
32136 | 长爪(3)用于1154 |
41224 | 17.5吨2爪拔轮器头 |
41226 | 30吨2爪拔轮器头 |
43892 | 长爪(3)用于1037 |
50449 | 50吨2爪拔轮器头 |
附件 | |
679 | 皮带轮拉拔附件 |
680 | 皮带轮拉拔附件 |
1122 | 轴承夹片 |
1123 | 轴承夹片 |
1126 | 轴承夹片 |
1127 | 轴承夹片 |
1128 | 轴承夹片 |
1130 | 轴承夹片 |
1154 | 轴承内孔拉拔附件 |
1166 | 轴承内孔拉拔附件 |
8056 | 轴端保护块组件 |
8075 | 阶梯圆盘组件 |
8076 | 阶梯圆盘组件 |
9059 | 压力表 |
9670 | T型接头 |
9767 | 1.8 m油管 (2) |
9798 | 油管快速接头(2) |
9800 | 橡胶液压系统端防尘帽 |
10215 | 六角螺母, 19,1 mm - 16 (2) |
21873 | “快换”内螺纹螺杆衬垫 |
24814 | 手摇曲柄 |
24832 | 特殊拔轮器螺杆 |
27198 | 手摇曲柄 |
28228 | 柱形螺帽 |
28229 | 柱形螺帽 |
28230 | 柱形螺母 |
29595 | 手摇曲柄 |
32118 | 调节螺杆 |
32698 | 调节螺杆 |
34479 | 用于1166的减径接头 |
34510 | 过渡推杆 |
34755 | 过渡推杆 |
34758 | 调节螺杆 |
350680 | 塑模工具箱 |
201923 | 过渡推杆 |
308440OR9 | 储存木箱(长×宽×深):1181.1 x 571.5 x 914.4 mm |
螺纹转接件 | |
8005 | 5/8" – 18内x 3/8" – 16外(2) |
8006 | 5/8" – 18内x 1/2" – 20外(2) |
8007 | 5/8" – 18内x 1/2" – 13外(2) |
8010 | 5/8" – 18内x 5/8" – 11外(2) |
8012 | 1" – 14内x 5/8" – 18外(2) |
8013 | 5/8" – 18内x 3/4" – 16外(2) |
8015 | 5/8" – 18内x 3/4" – 10外(2) |
8017 | 5/8" – 18内x 7/8" – 14外(2) |
8018 | 5/8" – 18内x 7/8" – 9外(2) |
8019 | 5/8" – 18内x 1" – 14外(2) |
8020 | 1" – 8内x 5/8" – 18外(1) |
8021 | 1" – 8内x 1" – 14外(1) |
8023 | 11/4" – 12内x 1" – 14外(2) |
8024 | 11/4"– 12内x 13/4"–12外(2) |
8025 | 11/4" – 7内x 5/8" – 18外(2) |
8027 | 11/4" – 7内x 1" – 14外(2) |
8028 | 15/8" – 51/2 内x 1" – 8外(1) |
8029 | 15/8"– 51/2 内x 1"– 14外(1) |
8036 | 1" – 14内x 1" – 14内(2) |
8038 | 5/8" – 18内x 3/4" – 16内(2) |
8044 | 内螺纹转接件组件 |