JHA-356 JHA-756 JHA-1506钢制千斤顶
- 7、15和35ton型号可全方位操作
- 内置溢流阀防止过载
- 正面及底部经机械加工,使其可在空间紧凑的角落里紧贴定位
- 镀铬柱塞
- 包含手柄
| 千斤顶承载能力 | 行程 | 型号 * | 本体高度 | 底盘尺寸 L x W | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ton | kN | mm | mm | mm | kg | |
| 7 | 62 | 76 | JHA-73 | 133 | 73 x 158 | 5,0 | 
| 15 | 133 | 153 | JHA-156 | 247 | 92 x 238 | 13,2 | 
| 35 | 311 | 155 | JHA-356 | 257 | 117 x 254 | 18,1 | 
| 75 | 667 | 153 | JHA-756 | 285 | 174 x 325 | 42,6 | 
| 150 | 1335 | 155 | JHA-1506 | 327 | 241 x 407 | 95,3 | 
| 30 | 267 | 155 | JH-306 | 254 | 95 x 242 | 26,8 | 
| 50 | 445 | 154 | JH-506 | 260 | 127 x 258 | 40,8 | 
| 100 | 890 | 153 | JH-1006 | 287 | 181 x 328 | 74,4 | 
* JHA: 铝制千斤顶;JH:钢制千斤顶



 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    