UFS-150 液压法兰分离器
液压法兰分离器:FM-8、FK-8、FM-12、FM-14、FM-14H、FM-15、FM-16
	
 
| 型号 | 类型 | 分离出力(Tons) | 尖端厚度 (mm) | 分距 (mm) | 压力(bar) | 
 | 
| FM-8 | 一体液压型 | 8 | 2 | 25 | 700 | |
| FK-8 | 机械式 | 8 | 6 | 81 | -- | |
| FM-12 | 分离液压型 | 12 | 2 | 34 | 700 | |
| FM-14 | 分离液压型 | 14 | 6 | 81 | 700 | |
| FM-15 | 一体液压型 | 15 | 6 | 81 | 700 | |
| FM-16 | 一体液压型 | 15 | 2 | 34 | 700 | |
| FM-15 | 标配明细:FM-15*1台,安全垫块*1个,台阶垫块*2片,法兰分离器 | |||||
| FM-14H | 套装组含:FM-14*2台,安全垫块*2个,台阶垫块*4片,接头和泵。 | |||||
| 型号 | 吨位(Ton) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 备注 | |||
| A | B | C | D | ||||
| MFS-60 | 2×6 | 185 | 6 | 231 | 40 | 2×3.6 | 含2个工作头 | 
	
 
	
 
	
 
| 型号 | 大分离力(Ton) | 尖端厚度mm | 大分矩mm | 备注 | 
| MFS-90 | 9 | 6 | 70 | 含1个工作头,2个增步垫块,1个垫块 | 
	
 
	
 
	
 
	
 
| 型号 | 吨位(Ton) | 外形尺寸(mm) | |||
| A | B | C | D | ||
| HFS-140 | 2×14 | 286 | 6 | 324 | 42 | 
	
 
	
 
	
 
	
 
| 型号 | 吨位(Ton) | 外形尺寸(mm) | |||
| A | B | C | D | ||
| UFS-150 | 15 | 622 | 6 | 660 | 42 | 
| UFS-150D | 2×15 | 622 | 6 | 660 | 42 | 
	
 
	
 

 
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    