| 项目 | 单位 | QW100 | QW200 | QW320 |
| 最大起重量 | T | 100 | 200 | 320 |
| 起重高度 | mm | 200 | 200 | 200 |
| 外形尺寸 | cm | 61*41*51 | 71*53*59 | 73*61*64 |
| 最低高度 | mm | 360 | 400 | 450 |
| 公称压力 | Mpa | 63.7 | 69.2 | 69.3 |
| 底座直径 | mm | 222 | 314 | 394 |
| 起升进程 | mm | 4.5 | 2.5 | 1.6 |
| 手柄长度 | mm | 950 | 950 | 950 |
| 手柄操作力 | Kgf | 36*2 | 36*2 | 36*2 |
| 油量 | L | 3.5 | 7 | 10 |
| 净重 | Kg | 120 | 250 | 435 |


