SM02013超薄型液压缸
产品简介:
PLUSFO液压缸在同等行程下本体高度最低。
	产品参数:
工作压力700 bar
工作能力5-150 Ton
行程6-20 mm
·  75 吨以上型号配有手柄, 便于搬运
·  带沟槽热处理柱塞,无需使用鞍座
·  带有安装孔, 可用于特殊场合
·  单作用, 弹簧回缩
·  全系型号标配快速接头:700830F
| 型号 | 承载能力@700bar | 行程 | 有效面积 | 液压油容量 | 本体高度 | 伸展高度 | 重量 | |
| mm | cm2 | cm3 | A | B | kg | |||
| Ton | kN | 
					 | 
					 | 
					 | mm | mm | 
					 | |
| SM00506 | 5 | 49 | 6 | 7.06 | 4 | 33 | 39 | 1 | 
| SM01012 | 10 | 101 | 12 | 14.5 | 18.2 | 45.5 | 57.5 | 1.4 | 
| SM02013 | 20 | 201 | 13 | 28.3 | 36.7 | 51 | 64 | 3.1 | 
| SM03015 | 30 | 292 | 15 | 41.8 | 62 | 58 | 73 | 4.5 | 
| SM05018 | 45 | 445 | 18 | 63.5 | 114 | 66 | 84 | 6.8 | 
| SM07516 | 71 | 714 | 16 | 102.6 | 163 | 79 | 95 | 11.3 | 
| SM10020 | 90 | 887 | 20 | 126.7 | 253.2 | 85 | 105 | 14.5 | 
| SM15018 | 150 | 1386 | 18.5 | 196 | 362.5 | 100 | 118.5 | 26.3 | 
	
| 型号 | 外径 | 油缸 | 柱塞 | 进油口 | 柱塞中心到 | 柱塞中心到 | 重量 | 
| D | 内径 | 直径 | 高度 | 外缘距离 | 安装孔距离 | (kg) | |
| (mm) | E | F | H | L | M | 
					 | |
| 
					 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 
					 | |
| SM00506 | 59×42 | 30 | 25 | 16 | 20 | 22 | 1 | 
| SM01012 | 84×59 | 43 | 38 | 18 | 30.5 | 32.5 | 1.4 | 
| SM02013 | 103×80 | 60 | 50 | 19 | 41 | 39 | 3.1 | 
| SM03015 | 117×95 | 73 | 65 | 19 | 47 | 45 | 4.5 | 
| SM05018 | 140×114 | 90 | 70 | 19 | 57 | 53 | 6.8 | 
| SM07516 | 165×140 | 114 | 85 | 21 | 70 | 66 | 11.3 | 
| SM10020 | 180×155 | 127 | 90 | 19 | 78 | 74 | 14.5 | 
| SM15018 | 216×193 | 158 | 115 | 28 | 95 | 83 | 26.3 | 

 
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    