SLL10010单作用自锁液压缸
产品简介:
PLUSFO机械自锁,可长时间支撑负载。
	产品参数:
工作压力700 bar
工作能力50-800 Ton
行程100-300 mm
	  当行程达到极限时,有红色警示带提醒
·  溢流孔限制柱塞超行程,防止柱塞脱离缸体
·  标准配置有带沟槽的鞍座,可防负载滑动
·  可承受的偏载达液压缸额定承载能力的5%
·  不能水平或倒置使用
·  液压缸标配快速接头, 型号为700830F
·  液压缸试验方法符合国家标准GB/T 15622-2005
| 型号 | 承载能力@700bar | 行程 | 有效面积 | 液压油容量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 鞍座直径 | 重量 | |
| Ton | kN | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | mm | kg | |
| SLL05010 | 50 | 496 | 100 | 70.9 | 709 | 225 | 325 | 130 | 70 | 23 | 
| SLL05015 | 50 | 496 | 150 | 70.9 | 7064 | 275 | 425 | 130 | 70 | 28 | 
| SLL05020 | 50 | 496 | 200 | 70.9 | 1418 | 325 | 525 | 130 | 70 | 33 | 
| SLL05025 | 50 | 496 | 250 | 70.9 | 1773 | 375 | 625 | 130 | 70 | 39 | 
| SLL05030 | 50 | 496 | 300 | 70.9 | 2127 | 425 | 725 | 130 | 70 | 44 | 
| SLL10005 | 100 | 1001 | 50 | 143 | 715 | 190 | 240 | 176 | 100 | 36 | 
| SLL10010 | 100 | 1001 | 100 | 143 | 1430 | 255 | 355 | 176 | 100 | 48 | 
| SLL10015 | 100 | 1001 | 150 | 143 | 2146 | 305 | 455 | 176 | 100 | 58 | 
| SLL10020 | 100 | 1001 | 200 | 143 | 2861 | 355 | 555 | 176 | 100 | 67 | 
| SLL10025 | 100 | 1001 | 250 | 143 | 3576 | 405 | 655 | 176 | 100 | 77 | 
| SLL10030 | 100 | 1001 | 300 | 143 | 4292 | 455 | 755 | 217 | 100 | 86 | 
| SLL15010 | 150 | 1496 | 100 | 213.7 | 2137 | 269 | 369 | 217 | 130 | 78 | 
| SLL15015 | 150 | 1496 | 150 | 213.7 | 3206 | 319 | 469 | 217 | 130 | 92 | 
| SLL15020 | 150 | 1496 | 200 | 213.7 | 4274 | 369 | 569 | 217 | 130 | 107 | 
| SLL15025 | 150 | 1496 | 250 | 213.7 | 5342 | 419 | 669 | 217 | 130 | 121 | 
| SLL15030 | 150 | 1496 | 300 | 213.7 | 6411 | 469 | 769 | 217 | 130 | 136 | 
| SLL20010 | 200 | 1984 | 100 | 283 | 2834 | 293 | 393 | 243 | 150 | 106 | 
| SLL20015 | 200 | 1984 | 150 | 283 | 4251 | 343 | 493 | 243 | 150 | 124 | 
| SLL20020 | 200 | 1984 | 200 | 283 | 5668 | 393 | 593 | 243 | 150 | 143 | 
| SLL20030 | 200 | 1984 | 300 | 283 | 8501 | 493 | 793 | 243 | 150 | 179 | 
| SLL30015 | 300 | 3035 | 150 | 433.5 | 6503 | 399 | 549 | 297 | 195 | 216 | 
| SLL30020 | 300 | 3035 | 200 | 433.5 | 8670 | 449 | 649 | 297 | 195 | 244 | 
| SLL30025 | 300 | 3035 | 250 | 433.5 | 10838 | 499 | 749 | 297 | 195 | 271 | 
| SLL40010 | 400 | 4005 | 100 | 572 | 5722 | 397 | 497 | 350 | 230 | 297 | 
| SLL40020 | 400 | 4005 | 200 | 572 | 11445 | 497 | 697 | 350 | 230 | 375 | 
| SLL40030 | 400 | 4005 | 300 | 572 | 17168 | 597 | 897 | 350 | 230 | 450 | 
| SLL50005 | 500 | 5118 | 50 | 731.1 | 3653 | 375 | 425 | 400 | 179 | 367 | 
| SLL50015 | 500 | 5118 | 150 | 731.1 | 10959 | 475 | 625 | 400 | 179 | 466 | 
| SLL50030 | 500 | 5118 | 300 | 731.1 | 21930 | 625 | 925 | 400 | 179 | 617 | 
| SLL60015 | 600 | 5983 | 150 | 864.8 | 12830 | 497 | 647 | 430 | 194 | 562 | 
| SLL60020 | 600 | 5983 | 200 | 864.8 | 17106 | 547 | 747 | 430 | 194 | 660 | 
| SLL60030 | 600 | 5983 | 300 | 864.8 | 25650 | 647 | 947 | 430 | 194 | 737 | 
| SLL80015 | 800 | 8238 | 150 | 1176.9 | 17645 | 562 | 705 | 505 | 224 | 870 | 
| SLL80020 | 800 | 8238 | 200 | 1176.9 | 23526 | 612 | 805 | 505 | 224 | 990 | 
| SLL80030 | 800 | 8238 | 300 | 1176.9 | 35370 | 712 | 1005 | 505 | 224 | 1110 | 

 
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    