EP-系列@Posi Lock® 机械安全笼式拔轮器
更快、更安全的拔轮器
"全笼”式专利钳爪结构
螺纹轴杆,施加大力矩时较省力
纤细尖削的钳爪有利于在空间狭小处的拔卸
设计有2或3钳爪形式、内或外拔卸结构
拔卸操作效率更高,一人就能操作
Number of Jaws |
Max. Reach inch |
Spread Range min. - max. inch |
Capacity ton |
Model Number External Pullers |
Model Number Internal Puller |
Centerbolt Diameter inch |
Slide hammer weight pound |
Weight pound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | .5-5 | 2 | EP-204 | – | 0.56 | – | 3 |
3 | 4 | .5-5 | 5 | EP-104 | – | 0.56 | – | 4 |
2 | 6 | .5-7.0 | 6 | EP-206 | – | 0.66 | – | 7 |
3 | 6 | .5-7.0 | 10 | EP-106 | – | 0.66 | – | 8 |
2 | 8 | .75-12 | 12 | EP-208 | – | 0.79 | – | 12 |
3 | 8 | .75-12 | 17 | EP-108 | – | 0.79 | – | 14 |
2 | 9.67 | 1.0-15 | 14 | EP-210 | – | 0.79 | – | 13 |
3 | 9.67 | 1.0-15 | 20 | EP-110 | – | 0.79 | – | 16 |
2 | 12 | 2.5-18 | 25 | EP-213 | – | 1.17 | – | 38 |
3 | 12 | 2.5-18 | 30 | EP-113 | – | 1.17 | – | 44 |
2 | 14 | 3.0-25 | 35 | EP-216 | – | 1.23 | – | 57 |
3 | 14 | 3.0-25 | 40 | EP-116 | – | 1.23 | – | 68 |
3 * | 7.70 | .56-5.25 | – | – | EPPMI-6* | – | 2.5 | 8.6 |
* EPPMI-6 supplied with 3 standard and 3 long jaws.