FY-BHP液压组合拔轮器标准套件说明:
可快速拆卸齿轮,轴承,衬套,内轴承,链轮,飞轮等其它压紧配合零件。
安装和拆卸所有压装或热装部件。
动力部分含中空油缸,手动泵,液压软管,压力表,表座。
成包括两爪/三爪拔轮器,轴承拉拔器,内衬拉拔器。
精密液压控制实现快速,有效与安全的拉拔操作。
高质锻钢部件提供优良的可靠性服务。
可以含或不含完整液压套间的形式供应。
| 型号 | FY-BHP-1752 | FY-BHP-2751G | FY-BHP-3751G | FY-BHP-5751G | 
| 工作能力 | 8ton | 20ton | 30ton | 50ton | 
| 钳爪式拔轮器 | BHP-1762 | BHP-252 | BHP-352 | BHP-552 | 
| 交叉式定位拔轮器 | BHP-1772 | BHP-262 | BHP-362 | BHP-562 | 
| 轴承套拔轮器 | BHP-180 | BHP-280 | BHP-380 | BHP-580 | 
| 轴承拔轮器 | BHP-181 | BHP-282 | BHP-382 | BHP-582 | 
交叉套装定位拔轮器套件说明:
液压控制实现快速拆卸。
有效与安全的拔轮操作。
高质锻钢爪钩部件可拆卸紧固工件。
套件含中空油缸,手动泵,压力表,液压软管,表座。
| 型号 | FY-BHP-162 | FY-BHP-261G | FY-BHP-361G | FY-BHP-561G | 
| 工作能力 | 8Ton | 20Ton | 30Ton | 50Ton | 
| 
					交叉定位拔轮器 | BHP-1772 | BHP-262 | BHP-362 | BHP-562 | 
| 最大张距㎜ | 266 | 351 | 454 | 570 | 
| 最小张距㎜ | 106 | 139 | 179 | 220 | 
| 最大伸距㎜ | 462 | 571 | 711 | 863 | 
| 调节螺杆直径㎜ | 3/4〞-6UNF | 1〞-8UNC | 1 1/4〞-7UNC | 1 5/8〞-5.5UNC | 
| 螺杆长度㎜ | 400 | 675 | 795 | 975 | 
| 拉杆长度㎜ | 105 | 239 | 203 | 609 | 
| 长度㎜ | 354 | 419 | 457 | 863 | 
| 长度㎜ | - | 571 | 711 | - | 
| 长度㎜ | - | 114 | - | - | 
| 拉杆上端螺纹 | 3/4〞-16×25 | 3/4〞-16×25 | 3〞-14×35 | 1 1/4〞-12×38 | 
| 拉杆下端螺纹 | 5/8〞-18×25 | 5/8〞-18×25 | 3〞-14×27 | 1 1/4〞-12×38 | 
| 轴承套拔轮器型号 | BHP-180 | BHP-280 | BHP-380 | BHP-580 | 
| 轴承拔轮器型号 | BHP-181 | BHP-282 | BHP-382 | BHP-582 | 
钳爪式拔轮器套件说明:
精密液压控制实现快速、有效的拉拔操作。
高质锻钢部件提供优良的可靠性服务。
可以合成或不含完整液压套件的形式供应。
| 型号 | FY-BHP- 152 | FY-BHP-251G | FY-BHP-351G | FY-BHP-551G | |
| 钳爪式拔轮器套件工作能力 | 8 tons | 20 tons | 30 tons | 50 tons | |
| 所含液压件 | |||||
| 手动泵 | FY-P-142 | FY-P-392 | FY-P-392 | FY-P-80 | |
| 液压缸 | FY-RWH-121 | FY-RCH-202 | FY-RCH-302 | FY-RCH-603 | |
| 鞍座 | / | FY-HP-2015 | FY-HP-3015 | FY-HP-5016 | |
| 软管 | FY-HB-7206QB | FY-HC-7206 | FY-HC-7206 | FY-HC-7206 | |
| 压力表 | FY-GF-120B | FY-GF-813B | FY-GF-813B | FY-GF-813B | |
| 压力表附件 | FY-GA-4 | FY-GA-3 | FY-GA-3 | FY-GA-3 | |
| 钳爪式拔轮器型号 | FY-BHP-1762 | FY-BHP-252 | FY-BHP-352 | FY-BHP-552 | |
| 最大张距(mm) | 2 钳爪 | 250 | 400 | 594 | 900 | 
| 3钳爪 | 250 | 500 | 800 | 1100 | |
| 最大伸距(mm) | 2 钳爪 | 252 | 300 | 387 | 700 | 
| 3 钳爪 | 252 | 300 | 387 | 700 | |
| 钳 爪(mm) | 厚 度 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| 宽 度 | 24 | 28 | 38 | 40 | |
| 调节螺杆 | 螺 纹 | 3/4 11 -16 UNF | 1 11 -8 UNC | 1 1/4 11 -7 UNC | 1 5/8 11 -5,5 UNC | 
| 长 度 | 400 | 675 | 795 | 975 | |
相关产品:液压拔轮器系列
手动自对中拔轮器液压自对中拔轮器钳爪式拔轮器套件拔轮器标准套件交叉套装定位拔轮器套件电动升降拔轮器脚踏式电动拔轮器电动升降凸轮拆卸机全自动车载式拔轮器一体式液压拉马一体液压轴承拔轮器套装液压拉马一体式液压防滑拉马机械防滑拔轮器液压防滑拔轮器整体式液压拔轮器分体式液压拔轮器偶合器专用拉马德式二爪拔轮器德式三爪拔轮器多功能拔轮器全自动升降拔轮器

 
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    