WHC分体式液压剪
| 用于切割器型号 | 刀片型号 | 
| WHC-750 | WCB-750 | 
| WHC-1250 | WCB-1250 | 
| WHC-2000 | WCB-2000 | 
| WHC-3380 | WCB-3380 | 
| WHC-4000 | WCB-4000 | 
| WHR-1250 | WCB-1250 | 
参数与详情
| 型号 | 套件号 | 工作能力 | 油容量 | 钢绳麻芯或IWRC 6×7 6×12 6×19 | 圆型才 | 金属缆绳 | 电缆 | ||||||||
| tons (KN) | cm³ | 铜线或铜条 | 铝线或铝条 | 软钢螺杆 | 钢筋 | 裸铜线 | 裸铝线 6×7 | ACSR | 钢缆1×7 | 钢缆1×19 | 电话电缆CPP | 地下电缆(电力) | |||
| WHC-750 | WHC4 | 4(36) | 19.7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | — | — | 
| WHC-1250 | WHC20 | 20(178) | 134.4 | 31 | 28 | 31 | 28 | 25 | 31 | 31 | 31 | 22 | 22 | — | — | 
| WHC-2000 | WHC13 | 13(116) | 119.6 | 25 | 31 | 31 | 22 | — | 50 | 50 | 50 | 19 | 19 | — | 50 | 
| WHC-3380 | WHC3 | 3(27) | 65.5 | — | — | — | — | — | 41 | 42 | — | — | — | 85 | 85 | 
| WHC-4000 | WHC8 | 8(71) | 137.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | 101 | 
WMC一体式液压剪刀
| 用于切割器型号 | 刀片型号 | 
| WMC-580 | WCB-580 | 
| WMC-750 | WCB-750 | 
| WMC-1000 | WCB-1000 | 
| WMC-1250 | WCB-1250 | 
| WMC-1580 | WCB-1580 | 
| WMC-2000 | WCB-2000 | 
| WMC-3380 | WCB-3380 | 
参数与详情
	
| 型号 | 套件号 | 工作能力 | 油容量 | 钢绳麻芯或IWRC 6×7 6×12 6×19 | 圆型才 | 金属缆绳 | 电缆 | ||||||||
| tons (KN) | cm³ | 铜线或铜条 | 铝线或铝条 | 软钢螺杆 | 钢筋 | 裸铜线 | 裸铝线 6×7 | ACSR | 钢缆1×7 | 钢缆1×19 | 电话电缆CPP | 地下电缆(电力) | |||
| WMC-580 | - | 4(36) | — | 16 | 16 | 16 | 16 | — | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | — | 16 | 
| WMC-750 | - | 4(36) | — | 19 | 17 | 17 | 17 | — | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | — | 17 | 
| WMC-1000 | - | 20(178) | — | — | 19 | 19 | 19 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 
| WMC-1250 | - | 20(178) | — | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 31 | 31 | 31 | 22 | 25 | — | — | 
| WMC-1580 | - | 6(53) | — | 19 | 19 | 19 | 19 | — | 38 | 41 | 41 | 16 | 16 | — | 41 | 
| WMC-2000 | - | 13(116) | — | 25 | 31 | 31 | 22 | — | 50 | 50 | 50 | 19 | 19 | — | 50 | 
| WMC-3380 | - | 3(27) | — | — | — | — | — | — | 46 | 43 | — | — | — | 85 | 85 | 

 
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    