EQUAKIZER液压式法兰分离器
	SW15TE液压式法兰分离器 SW14.5TI一体式法兰分离器
	
工具说明:700bar(10000psi)下
| 型号 | 分离出力 | 分离距离 | 重量 | ||
| 仅第一阶 | 使用第四阶 (不含增步垫块) | 使用增步垫块 | |||
| SW15TE 液压式法兰分离器 | 155KN (15.5T) | 6.0mm-31..0mm | 6.0mm-62.0mm | 31.0mm-81.0mm | 7.0Kg (15.4lb) | 
| SW14.5TI 一体式法兰分离器 | 145KN (14.5T) | 6.0mm-31..0mm | 6.0mm-62.0mm | 31.0mm-81.0mm | 9.0 (19.8lb) | 
| SW9TM 机械式法兰分离器 | 90KN (9T) | 6.0mm-31..0mm | 6.0mm-62.0mm | 31.0mm-81.0mm | 5.5 Kg (12.13lb) | 
| MG7TM 微间隙法兰分离器 | 68KN (6.8T) | 2.0mm-27.0mm(0.08″-1.06″) | 5.0 Kg (11.0lb) | ||



 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    