MS-系列@拔卸用链条与附件
16:单链板块
17:双链板块
18:带钩链条
| Chains and Attachments for Pulling | Capacity & Model Number | Dimensions (inch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 ton | 5.0 ton | 12.5 ton | A | D (inch) | |||
|   | 16 | A-558 | – | – | 1 1/2" -16 UN | 7.75 |   | 
| 16 | – | A-132 | – | 2 1/4" - 14 UN | 12.12 | ||
| 16 | – | – | A-238 | 3 5/16" 12UN | 17.75 | ||
|   | 17 | – | – | – | – | – |   | 
| 17 | – | A-5 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | 4.96 | ||
| 17 | – | – | – | – | – | ||
|   | 18 | A-557 | – | – | 59 | – |   | 
| 18 | – | A-141 | – | 71 | – | ||
| 18 | – | – | A-218 | 94 | – | ||

 
			             
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    