RCH大吨位同步千斤顶主要用于铁路桥梁整体顶升,大型机械设备的同步上升与下降等, 所顶重物体积较大,同步千斤顶克服了单个千斤顶起顶重物宜发生倾斜,导致起重物损坏并产生危险。使用时应使用多顶同步分流阀,并且每台顶所起重的负荷应均衡,保持起升及下降的速度同步。还应考虑地面因起重物重量不匀可能发生下陷,使起重物倾斜造成人为损坏。系列同步千斤顶安装有保压及溢流装置防止过载,并配有安全阀保护同步千斤顶达到安全操作及保护起重物的目的,保压装置更加适合于保压要求很高的桥梁施工中落梁。
| 型号 | 型号 | 吨位T | 拉力T | 
					本体 | 
					行程 | 
					伸展 | 
					油缸 | 
					活塞杆 | 
					油缸 | 
					重量 | 
					压力 | 
| PLUSFOS50/100 | RCH50/100 | 50 | 20 | 225 | 100 | 325 | 140 | 70 | 100 | 25 | 63 | 
| PLUSFOS50/160 | RCH50/160 | 285 | 160 | 445 | 29 | ||||||
| PLUSFOS50/200 | RCH50/200 | 325 | 200 | 525 | 33 | ||||||
| PLUSFOS50/300 | RCH50/300 | 425 | 300 | 725 | 38 | ||||||
| PLUSFOS50/500 | RCH50/500 | 625 | 500 | 1125 | 51 | ||||||
| PLUSFOS100/100 | RCH100/100 | 100 | 40 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 48 | 63 | 
| PLUSFOS100/160 | RCH100/160 | 310 | 160 | 470 | 57 | ||||||
| PLUSFOS100/200 | RCH100/200 | 350 | 200 | 550 | 66 | ||||||
| PLUSFOS100/300 | RCH100/300 | 450 | 300 | 750 | 80 | ||||||
| PLUSFOS100/500 | RCH100/500 | 650 | 500 | 1150 | 110 | ||||||
| PLUSFOS150/100 | RCH150/100 | 150 | 60 | 285 | 100 | 385 | 230 | 125 | 180 | 47 | 63 | 
| PLUSFOS150/160 | RCH150/160 | 345 | 160 | 495 | 59 | ||||||
| PLUSFOS150/200 | RCH150/200 | 385 | 200 | 585 | 71 | ||||||
| PLUSFOS150/300 | RCH150/300 | 485 | 300 | 785 | 95 | ||||||
| PLUSFOS150/500 | RCH150/500 | 685 | 500 | 1185 | 145 | ||||||
| PLUSFOS200/100 | RCH200/100 | 200 | 80 | 285 | 100 | 385 | 250 | 150 | 200 | 84 | 63 | 
| PLUSFOS200/160 | RCH200/160 | 345 | 160 | 505 | 92 | ||||||
| PLUSFOS200/200 | RCH200/200 | 385 | 200 | 585 | 106 | ||||||
| PLUSFOS200/300 | RCH200/300 | 485 | 300 | 785 | 141 | ||||||
| PLUSFOS200/500 | RCH200/500 | 685 | 500 | 1185 | 203 | ||||||
| PLUSFOS320/100 | RCH320/100 | 320 | 120 | 310 | 100 | 410 | 320 | 180 | 250 | 182 | 63 | 
| PLUSFOS320/160 | RCH320/160 | 370 | 160 | 530 | 210 | ||||||
| PLUSFOS320/200 | RCH320/200 | 410 | 200 | 610 | 237 | ||||||
| PLUSFOS320/300 | RCH320/300 | 510 | 300 | 810 | 291 | ||||||
| PLUSFOS320/500 | RCH320/500 | 710 | 500 | 1210 | 412 | ||||||
| PLUSFOS400/100 | RCH400/100 | 400 | 160 | 355 | 100 | 455 | 350 | 200 | 280 | 186 | 63 | 
| PLUSFOS400/160 | RCH400/160 | 415 | 160 | 575 | 211 | ||||||
| PLUSFOS400/200 | RCH400/200 | 455 | 200 | 655 | 244 | ||||||
| PLUSFOS400/300 | RCH400/300 | 555 | 300 | 855 | 297 | ||||||
| PLUSFOS400/500 | RCH400/500 | 755 | 500 | 1255 | 414 | ||||||
| PLUSFOS500/100 | RCH500/100 | 500 | 200 | 360 | 100 | 460 | 410 | 250 | 320 | 310 | 63 | 
| PLUSFOS500/160 | RCH500/160 | 420 | 160 | 580 | 350 | ||||||
| PLUSFOS500/200 | RCH500/200 | 460 | 200 | 660 | 390 | ||||||
| PLUSFOS500/300 | RCH500/300 | 560 | 300 | 860 | 471 | ||||||
| PLUSFOS500/500 | RCH500/500 | 760 | 500 | 1260 | 559 | ||||||
| PLUSFOS630/100 | RCH630/100 | 630 | 260 | 417 | 100 | 517 | 480 | 280 | 360 | 530 | 63 | 
| PLUSFOS630/160 | RCH630/160 | 477 | 160 | 637 | 583 | ||||||
| PLUSFOS630/200 | RCH630/200 | 517 | 200 | 717 | 630 | ||||||
| PLUSFOS630/300 | RCH630/300 | 617 | 300 | 917 | 840 | ||||||
| PLUSFOS630/500 | RCH630/500 | 817 | 500 | 1317 | 1050 | ||||||
| PLUSFOS800/100 | RCH800/100 | 800 | 340 | 488 | 100 | 588 | 500 | 320 | 400 | 820 | 63 | 
| PLUSFOS800/200 | RCH800/200 | 598 | 200 | 798 | 940 | ||||||
| PLUSFOS800/300 | RCH800/300 | 698 | 300 | 998 | 1080 | ||||||
| PLUSFOS800/500 | RCH800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1320 | ||||||
| PLUSFOS1000/100 | RCH1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1086 | 63 | 
| PLUSFOS1000/200 | RCH1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1232 | ||||||
| PLUSFOS1000/300 | RCH1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1463 | 
	千斤顶使用说明书请参照电动液压千斤顶使用说明书
电动泵使用说明书请参照电动泵站使用说明书
RSM同步千斤顶(单动式)
| 型号 | 吨位T | 行程B-Amm | 
					液压缸有 | 
					液压油 | 
					本体高 | 
					伸展高 | 外径D mm | 重量Kg | 
| RSM-50 | 5 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1 | 
| RSM-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 38 | 1 | |
| RSM-53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 38 | 1.5 | |
| RSM-55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 38 | 1.9 | |
| RSM-57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 38 | 2.4 | |
| RSM-59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 38 | 2.8 | |
| RSM-101 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 | 
| RSM-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 | |
| RSM-104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 | |
| RSM-106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 | |
| RSM-108 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 | |
| RSM-1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 | |
| RSM-1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 | |
| RSM-1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 | |
| RSM-151 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 | 
| RSM-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
| RSM-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | |
| RSM-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
| RSM-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
| RSM-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
| RSM-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
| RSM-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
| RSM-251 | 25 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 | 
| RSM-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
| RSM-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
| RSM-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | |
| RSM-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
| RSM-2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
| RSM-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
| RSM-2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | |
| RSM-308 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 | 
| RSM-502 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 | 
| RSM-504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
| RSM-506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
| RSM-5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
| RSM-756 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 | 
| RSM-7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | |
| RSM-1006 | 100 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 | 
| RSM-10010 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 | 
PLUSFOH空心同步千斤顶
| 型号 | 旧型号 | 
					本体高度 | 承载能力T | 
					行程 | 
					伸展高度 | 
					外径 | 中心孔径mm | 重量Kg | 
| PLUSFOH-120 | RCS-120 | 56 | 12 | 8 | 63 | 70 | 19.6 | 1.5 | 
| PLUSFOH-121 | RCS-121 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | |
| PLUSFOH-1211 | RCS-1211 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | |
| PLUSFOH-123 | RCS-123 | 184 | 76 | 260 | 70 | 19 | 4.4 | |
| PLUSFOH-202 | RCS-202 | 162 | 20 | 51 | 213 | 99 | 26.9 | 7.7 | 
| PLUSFOH-206 | RCS-206 | 306 | 155 | 461 | 99 | 26.9 | 14.1 | |
| PLUSFOH-302 | RCS-302 | 179 | 30 | 63 | 242 | 114 | 33.3 | 10.9 | 
| PLUSFOH-306 | RCS-306 | 330 | 156 | 486 | 114 | 33.3 | 21.8 | |
| PLUSFOH-603 | RCS-603 | 248 | 60 | 76 | 324 | 159 | 53.8 | 28.1 | 
| PLUSFOH-606 | RCS-606 | 324 | 152 | 476 | 159 | 53.8 | 35.4 | |
| PLUSFOH-1003 | RCS-1003 | 254 | 100 | 76 | 330 | 213 | 79 | 59.9 | 
| 双作用空心同步千斤顶 | ||||||||
| PLUSFOH-307 | RCS-307 | 330 | 30 | 178 | 508 | 114 | 33.3 | 22 | 
| PLUSFOH-3010 | RCS-3010 | 432 | 257 | 689 | 114 | 33.3 | 27 | |
| PLUSFOH-603 | RCS-603 | 248 | 60 | 89 | 337 | 159 | 53.8 | 28 | 
| PLUSFOH-606 | RCS-606 | 324 | 165 | 489 | 159 | 53.8 | 35 | |
| PLUSFOH-6010 | RCS-6010 | 438 | 257 | 695 | 159 | 53.8 | 46 | |
| PLUSFOH-1001 | RCS-1001 | 165 | 100 | 38 | 203 | 213 | 79.2 | 39 | 
| PLUSFOH-1003 | RCS-1003 | 254 | 76 | 330 | 213 | 79.2 | 61 | |
| PLUSFOH-1006 | RCS-1006 | 342 | 152 | 495 | 213 | 79.2 | 79 | |
| PLUSFOH-10010 | RCS-10010 | 460 | 257 | 718 | 213 | 79.2 | 107 | |
| PLUSFOH-1508 | RCS-1508 | 349 | 150 | 203 | 552 | 248 | 79.5 | 111 | 
	

 
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    