D系列,双作用大吨位液压缸
产品简介:
双作用油缸可快速回缩及准确控制回缩速度
	产品参数:
工作压力700 bar
承载能力50 - 1000 Ton
行程范围50 - 500 mm
液压缸上腔配有安全阀(VC3)防止超压
	·  标准配置有带沟槽的鞍座,可防负载滑动
·  可选配球型鞍座防止3°以内的偏载
·  非标行程可以根据用户需求订制
·  液压缸标配快速接头, 型号为 700830F
·  液压缸试验方法符合国家标准 GB/T 15622-2005
| 型号 | 承载能力@700bar | 行程 mm | 有效面积 cm2 | 液压油容量 cm3 | 本体高度A mm | 伸展高度B mm | |||
| Ton | kN | 推 | 拉 | 推 | 拉 | ||||
| D05005 | 50 | 496 | 50 | 70.8 | 32.4 | 354 | 162 | 152 | 202 | 
| D05010 | 50 | 496 | 100 | 70.8 | 32.4 | 708 | 324 | 212 | 312 | 
| D05015 | 50 | 496 | 150 | 70.8 | 32.4 | 1063 | 486 | 262 | 412 | 
| D05020 | 50 | 496 | 200 | 70.8 | 32.4 | 1417 | 648 | 312 | 512 | 
| D05030 | 50 | 496 | 300 | 70.8 | 32.4 | 2125 | 971 | 412 | 712 | 
| D10005 | 100 | 1001 | 50 | 143 | 64.6 | 715 | 323 | 185 | 235 | 
| D10010 | 100 | 1001 | 100 | 143 | 64.6 | 1430 | 646 | 247 | 347 | 
| D10015 | 100 | 1001 | 150 | 143 | 64.6 | 2146 | 968 | 297 | 447 | 
| D10020 | 100 | 1001 | 200 | 143 | 64.6 | 2861 | 1291 | 347 | 547 | 
| D10030 | 100 | 1001 | 300 | 143 | 64.6 | 4292 | 1937 | 447 | 747 | 
| D15005 | 150 | 1496 | 50 | 213.7 | 115 | 993 | 482 | 146 | 246 | 
| D15010 | 150 | 1496 | 100 | 213.7 | 115 | 2137 | 1152 | 256 | 356 | 
| D15015 | 150 | 1496 | 150 | 213.7 | 115 | 3206 | 1729 | 306 | 456 | 
| D15020 | 150 | 1496 | 200 | 213.7 | 115 | 4274 | 2305 | 356 | 556 | 
| D15030 | 150 | 1496 | 300 | 213.7 | 115 | 6411 | 3457 | 456 | 756 | 
| D20010 | 200 | 1984 | 100 | 283 | 138 | 2834 | 1381 | 262 | 362 | 
| D20015 | 200 | 1984 | 150 | 283 | 138 | 4251 | 2073 | 312 | 462 | 
| D20020 | 200 | 1984 | 200 | 283 | 138 | 8499 | 2764 | 362 | 562 | 
| D20030 | 200 | 1984 | 300 | 283 | 138 | 5665 | 4145 | 462 | 662 | 
| D30010 | 300 | 3035 | 100 | 433.5 | 179 | 4335 | 1791 | 331 | 431 | 
| D30020 | 300 | 3035 | 200 | 433.5 | 179 | 8670 | 3584 | 431 | 631 | 
| D30030 | 300 | 3035 | 300 | 433.5 | 179 | 13005 | 5375 | 531 | 831 | 
| D50010 | 500 | 5213 | 100 | 745 | 293 | 7447 | 2925 | 410 | 510 | 
| D50020 | 500 | 5213 | 200 | 745 | 293 | 14894 | 5850 | 510 | 710 | 
| D50030 | 500 | 5213 | 300 | 745 | 293 | 22340 | 8776 | 610 | 910 | 
| D80010 | 800 | 8358 | 100 | 1194 | 390 | 11940 | 3901 | 477 | 577 | 
| D80020 | 800 | 8358 | 200 | 1194 | 390 | 23880 | 7803 | 577 | 777 | 
| D80030 | 800 | 8358 | 300 | 1194 | 390 | 35820 | 11704 | 677 | 977 | 

 
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    