交叉定位拔轮器套件
| 交叉定位拔轮器工作能力 | 8ton | 20ton | 30ton | 50ton | 
| 型号 | BHP162 | BHP262 | BHP362 | BHP562 | 
| 包括的液压件 成套重量 | 26kg | 62kg | 121kg | 185kg | 
| 手动泵 | P142 | P392 | P392 | P80 | 
| 液压缸 | RWH121 | RCH202 | RCH302 | RCH603 | 
| 鞍座 | - | HP2015 | HP3015 | HP5016 | 
| 软管 | HB7206QB | HC7206 | HC7206 | HC7206 | 
| 压力表 | GF120B | GF813B | GF813B | GF813B | 
| 压力表座 | FA4 | GA3 | GA3 | GA3 | 
| 交叉定位拔轮器 型号 | BHP1772 | BHP262 | BHP362 | BHP562 | 
| 张距 最大 | 266 | 351 | 454 | 570 | 
| 最小 | 106 | 139 | 179 | 220 | 
| 伸距 最大 | 462 | 571 | 711 | 863 | 
| 调节螺杆 直径 | 3/4"-16UNF | 1"-8UNF | 11/4"-7UNF | 15/8"-5.5UNF | 
| 长度 | 400 | 675 | 795 | 975 | 
| 拉杆 长度 | 105 | 239 | 203 | 609 | 
| 长度 | 354 | 419 | 457 | 863 | 
| 长度 | — | 571 | 711 | - | 
| 长度 | — | 114 | - | - | 
| 拉杆上端 螺纹 | 3/4"-16X25 | 3/4"-16X25 | 1"-14X35 | 11/4"-12X38 | 
| 拉杆下端 螺纹 | 5/8"-18X25 | 5/8"-18X25 | 1"-14X27 | 11/4"-12X38 | 
| 轴承套拔轮器 型号 | BHP180 | BHP280 | BHP380 | BHP580 | 
| 轴承拔轮器 型号 | BHP181 | BHP282 | BHP382 | BHP582 | 
	
	
钳爪式拔轮器
精密液压控制实现快速、有效与安全的拉拔操作
高质锻钢部件提供优良的可靠性与服务
可以含或不含完整的液压套件的形式供应
| 钳爪式拔轮器工作能力 | 8ton | 20ton | 30ton | 50ton | 
| 型号 | BHP152 | BHP252 | BHP351G | BHP551G | 
| 成套重量 | 22kg | 56kg | 91kg | 160kg | 
| 手动泵 | P142 | P392 | P392 | P80 | 
| 液压缸 | RWH121 | RCH202 | RCH302 | RCH603 | 
| 鞍座 | —— | HP205 | HP3015 | HP5016 | 
| 软管 | HB7206QB | HC7206 | HC7206 | HC7206 | 
| 压力表 | GF120B | GF813B | GF813B | GF813B | 
| 压力表座 | GA4 | GA3 | GA3 | GA3 | 
| 钳爪式拔轮器 型号 | BHP1762 | BHP252 | BHP352 | BHP552 | 
| 最大张距 2爪 | 249 | 400 | 593 | 899 | 
| 3爪 | 249 | 499 | 800 | 1100 | 
| 最大伸距 2爪 | 252 | 300 | 387 | 700 | 
| 3爪 | 252 | 300 | 387 | 700 | 
| 钳爪 厚度 | 15 | 20 | 24 | 30 | 
| 宽厚 | 23 | 27 | 38 | 39 | 
| 调节螺杆 螺纹 | 3/4"-16UNF | 1"-8UNF | 1 1/4"-7UNF | 1 5/8-5.5UNF | 
| 长度 | 400 | 675 | 795 | 975 | 
	
	
BHP拔轮器标准套件
与完整的液压套件一起提供、包括泵、软管、液压缸、压力表、压力表座及木箱
所有拔轮器标准套件包括钳爪式拔轮器、交叉定位拔轮器、轴承套拔轮器及轴承拔轮器附件
高质锻钢部件提供优良的可靠性与服务
套件内包括旋转手柄与调节螺杆、用于在施加液压力之前快速连接
| 拔轮器工作能力 | 8ton | 20ton | 30ton | 50ton | 
| 型号 | BHP-1752 | BHP2751G | BHP3751G | BHP5751G | 
| 所含液压件 成套重量 | 37kg | 90kg | 172kg | 298kg | 
| 手动泵 | P142 | P392 | P392 | P80 | 
| 液压缸 | RWH121 | RCH202 | RCH32 | RCH603 | 
| 鞍座 | —— | HP2015 | HP3015 | HP5016 | 
| 软管 | HB7206QB | HC7206 | HC7206 | HC7206 | 
| 压力表 | GF120B | GF813B | GF813B | GF813B | 
| 压力表座 | GA4 | GA3 | GA3 | GA3 | 
| 所含拔轮器配件 | ||||
| 钳爪式拔轮器 | BHP1762 | BHP252 | BHP352 | BHP552 | 
| 交叉定位式拔轮器 | BHP1772 | BHP262 | BHP362 | BHP562 | 
| 轴承套拔轮器 | BHP180 | BHP280 | BHP380 | BHP580 | 
| 轴承拔轮器 | BHP181 | BHP282 | BHP382 | BHP582 | 
| 木箱 | CM6 | CW350 | CW350 | CW750 | 
																																																		
																																																	
																																																		
																																																	
																																																		
																																																	

 
			             
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    