DS10020双作用抗偏载大吨位液压缸
产品简介:
双作用油缸可快速回缩及准确控制回缩速度。
	产品参数:
工作压力700 bar
工作能力50-1000 Ton
行程50-500 mm
	·  液压缸上腔配有安全阀(VC3)防止超压
·  标准配置有带沟槽的鞍座,可防负载滑动
·  可选配球型鞍座防止3°以内的偏载
·  特殊行程可以根据用户需求订制
·  液压缸标配快速接头, 型号为 700830F 
| 型号 | 承载能力@700bar | 行程 | 有效面积 | 液压油容量 | 本体高度 | 伸展高度 | |||
| mm | cm2 | cm3 | A | B | |||||
| Ton | kN | 
					 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | mm | mm | |
| DS05010 | 50 | 496 | 100 | 70.8 | 32.4 | 708 | 324 | 212 | 312 | 
| DS05015 | 50 | 496 | 150 | 70.8 | 32.4 | 1063 | 486 | 262 | 412 | 
| DS05020 | 50 | 496 | 200 | 70.8 | 32.4 | 1417 | 648 | 312 | 512 | 
| DS05030 | 50 | 496 | 300 | 70.8 | 32.4 | 2125 | 971 | 412 | 712 | 
| DS10010 | 100 | 1001 | 100 | 143 | 64.6 | 1430 | 646 | 247 | 347 | 
| DS10015 | 100 | 1001 | 150 | 143 | 64.6 | 2146 | 968 | 297 | 447 | 
| DS10020 | 100 | 1001 | 200 | 143 | 64.6 | 2861 | 1291 | 347 | 547 | 
| DS10030 | 100 | 1001 | 300 | 143 | 64.6 | 4292 | 1937 | 447 | 747 | 
| DS15010 | 150 | 1496 | 100 | 213.7 | 115 | 2137 | 1152 | 256 | 356 | 
| DS15015 | 150 | 1496 | 150 | 213.7 | 115 | 3206 | 1729 | 306 | 456 | 
| DS15020 | 150 | 1496 | 200 | 213.7 | 115 | 4274 | 2305 | 356 | 556 | 
| DS15030 | 150 | 1496 | 300 | 213.7 | 115 | 6411 | 3457 | 456 | 756 | 
| DS20010 | 200 | 1984 | 100 | 283 | 138 | 2834 | 1381 | 262 | 362 | 
| DS20015 | 200 | 1984 | 150 | 283 | 138 | 4251 | 2073 | 312 | 462 | 
| DS20020 | 200 | 1984 | 200 | 283 | 138 | 8499 | 2764 | 362 | 562 | 
| DS20030 | 200 | 1984 | 300 | 283 | 138 | 5665 | 4145 | 462 | 662 | 
| DS30010 | 300 | 3035 | 100 | 433.5 | 179 | 4335 | 1791 | 331 | 431 | 
| DS30020 | 300 | 3035 | 200 | 433.5 | 179 | 8670 | 3584 | 431 | 631 | 
| DS30030 | 300 | 3035 | 300 | 433.5 | 179 | 13005 | 5375 | 531 | 831 | 
| DS50010 | 500 | 5213 | 100 | 745 | 293 | 7447 | 2925 | 410 | 510 | 
| DS50020 | 500 | 5213 | 200 | 745 | 293 | 14894 | 5850 | 510 | 710 | 
| DS50030 | 500 | 5213 | 300 | 745 | 293 | 22340 | 8776 | 610 | 910 | 
| DS80010 | 800 | 8358 | 100 | 1194 | 390 | 11940 | 3901 | 477 | 577 | 
| DS80020 | 800 | 8358 | 200 | 1194 | 390 | 23880 | 7803 | 577 | 777 | 
| DS80030 | 800 | 8358 | 300 | 1194 | 390 | 35820 | 11704 | 677 | 977 | 

 
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    