电动液压泵
产品简介:
适用于多种工业生产应用领域,也可以直接配以相应的机具进行推、拉、扩张、夹紧、弯曲、顶升、挤压等作业。
	产品参数:
工作压力700 bar
工作压力下流量0.6-3 L/min
电机功率1.1-4.0 kW
可用油量10-25 L
	·  采用铝制电机,散热快,可长时间使用。
·  性能达到工业级水平,适合作为生产流水线的动力源。
· 可定制各种规格的油箱(30-200升),满足客户的各种油量需求。
· ED放卸阀系列适用于打孔及剪切使用。
· EEM10202E、EEM20202E为静音型系列,由于采用了直流电机,提高了工作性能、延长了使用寿命。
| 型号 | 高压流量 L/min | 高压压力 bar | 低压流量 L/min | 低压压力 bar | 电压 | 功率 KW | 可结合使用 的液压缸 | 控制 方式 | 可用油量 L | 重量 Kg | 
| EEM10202E | 0.2 | 700 | 2 | 50 | 220V | 0.35 | 单作用 | 手动阀 | 2 | 10.8 | 
| EEM20202E | 0.2 | 700 | 2 | 50 | 220V | 0.35 | 双作用 | 手动阀 | 2 | 10.8 | 
| EM10610W | 0.6 | 700 | 4 | 70 | 380V | 1.1 | 单作用 | 手动阀 | 10 | 22 | 
| ER10610W | 0.6 | 700 | 4 | 70 | 380V | 1.1 | 单作用 | 电磁阀 | 10 | 23 | 
| EM20610W | 0.6 | 700 | 4 | 70 | 380V | 1.1 | 双作用 | 手动阀 | 10 | 23 | 
| ER20610W | 0.6 | 700 | 4 | 70 | 380V | 1.1 | 双作用 | 电磁阀 | 10 | 23 | 
| EM11210W | 1.2 | 700 | 4 | 70 | 380V | 1.5 | 单作用 | 手动阀 | 10 | 81 | 
| ER11210W | 1.2 | 700 | 4 | 70 | 380V | 1.5 | 单作用 | 电磁阀 | 10 | 80 | 
| EM21210W | 1.2 | 700 | 4 | 70 | 380V | 1.5 | 双作用 | 手动阀 | 10 | 81 | 
| ER21210W | 1.2 | 700 | 4 | 70 | 380V | 1.5 | 双作用 | 电磁阀 | 10 | 82 | 
| EM11825W | 1.8 | 700 | 9.6 | 70 | 380V | 2.2 | 单作用 | 手动阀 | 25 | 104 | 
| ER11825W | 1.8 | 700 | 9.6 | 70 | 380V | 2.2 | 单作用 | 电磁阀 | 25 | 104 | 
| EM21825W | 1.8 | 700 | 9.6 | 70 | 380V | 2.2 | 双作用 | 手动阀 | 25 | 104 | 
| ER21825W | 1.8 | 700 | 9.6 | 70 | 380V | 2.2 | 双作用 | 电磁阀 | 25 | 105 | 

 
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    