FHP50大吨位分体式液压拉马
FHP100大吨位分体式液压拉马产品特点
大吨位、爪长可调,两爪三爪互换
大吨位配有安全防护网
需另配手动泵和电动泵使用
FHP系列大吨位分体式液压拉马产品参数
型号 | 订货号 | 拉拔能力(Ton) | 拆卸直径 (mm) | 行程(mm) | 爪数(只) | 重量 (kg) |
FHP5 | 0311001 | 5 | 200 | 60 | 2/3 | 14 |
FHP10 | 0311002 | 10 | 250 | 60 | 2/3 | 18 |
FHP15 | 0311003 | 15 | 300 | 60 | 2/3 | 22 |
FHP20 | 0311004 | 20 | 350 | 60 | 2/3 | 29 |
FHP30 | 0311005 | 30 | 450 | 90 | 2/3 | 38 |
FHP40 | 0311006 | 40 | 500 | 100 | 2/3 | 52 |
FHP50 | 0311007 | 50 | 550 | 100 | 2/3 | 58 |
FHP60 | 0311008 | 60 | 600 | 100 | 2/3 | 69 |
FHP80 | 0311009 | 80 | 700 | 150 | 2/3 | 99 |
FHP100 | 0311010 | 100 | 1000 | 200 | 2/3 | 128 |
注:可根据用户需求定制各种大吨位分体式液压拉马,如有需求,请与PLUSFO工程师联系。