EPH213分体式锁紧液压拉马
EPH216分体式锁紧液压拉马产品特点
“全笼”式前爪结构,螺纹轴杆,施加大力矩时较省力
纤细尖削的钳爪,有利于在空间狭小处的拔卸
设计2或3钳爪形式,内或外拔卸结构,需另配液压站及软管
EPH系列分体式锁紧液压拉马产品参数
型号 | 订货号 |
工作能力 (Ton) |
较大拆卸长度 (mm) |
拆卸范围 (mm) |
油缸型号 | 行程(mm) | 爪数(只) | 重量(kg) |
EPH208 | 0305001 | 10 | 203 | 19~304 | RC-106 | 152 | 2 | 10 |
EPH208A | 0305002 | 27 | ||||||
EPH210 | 0305003 | 15 | 245 | 25~381 | RC-1510 | 254 | 22 | |
EPH210A | 0305004 | 38 | ||||||
EPH213 | 0305005 | 25 | 304 | 63~457 | RC-2524 | 362 | 44 | |
EPH213A | 0305006 | 53 | ||||||
EPH216 | 0305007 | 50 | 355 | 76~635 | RC-5013 | 336 | 87 | |
EPH216A | 0305008 | 123 | ||||||
EPH108 | 0305009 | 10 | 203 | 19~304 | RC-106 | 152 | 3 | 11 |
EPH108A | 0305010 | 28 | ||||||
EPH110 | 0305011 | 15 | 245 | 25~381 | RC-1510 | 254 | 23 | |
EPH110A | 0305012 | 39 | ||||||
EPH113 | 0305013 | 25 | 304 | 63~457 | RC-2524 | 362 | 48 | |
EPH113A | 0305014 | 57 | ||||||
EPH116 | 0305015 | 50 | 355 | 76~635 | RC-5013 | 336 | 91 | |
EPH116A | 0305016 | 127 |
注:可根据用户需求定制各种分体式锁紧液压拉马,如有需求,请与PLUSFO工程师联系。