17.5和30吨组合液压拔轮器
这套重载的维护工具自身不需要维护,能为你节省一大笔由零件破损而引起的费用。这套工具可使你轻松应付上百种拉拔和压装的工作。
 
| 订货号 | 规格描述 | 重量(kg.) | 
|---|---|---|
| IPS3017 | 17.5吨和30吨手动和液压组合拔轮器,包括:液压件,拔轮器,配件等。 | 144 | 
| IPS3017B | 带MB8包装箱的IPS3017。 | 156 | 
	
注意:表中所列工具不一定都能承受满载荷。如:用1吨的配件而用7吨的拔轮器,则装置承受载荷能力为1吨。
| 
				液压组合拔轮器 部件订购号  | 
			液压部件 | 
|---|---|
| P55 | 单速液压手动泵总成 | 
| RT172 | 带可换螺母的17.5吨中孔双油缸 | 
| RT302 | 带可换螺母的30吨中孔双油缸 | 
| 拔轮器 | |
| 1027 | 组合2/3爪拔轮器 | 
| 1037 | 组合2/3爪拔轮器 | 
| 1041 | 组合2/3爪拔轮器 | 
| 1062 | 17.5吨液压压-拔轮器,带419 mm拉杆 | 
| 1066 | 17.5吨3爪液压拔轮器 | 
| 1070 | 30吨液压压-拔轮器,带457 mm拉杆 | 
| 1074 | 30吨3爪液压拔轮器 | 
| 1105 | 572 mm 拉杆用于1062 | 
| 1111 | 711 mm 拉杆用于1070 | 
| 30902 | 长爪(3)用于1041 | 
| 41224 | 17.5吨2爪拔轮器头 | 
| 41226 | 30吨2爪拔轮器头 | 
| 43892 | 长爪(3)用于1037 | 
| 附件 | |
| 679 | 皮带轮拉拔附件 | 
| 680 | 皮带轮拉拔附件 | 
| 1122 | 轴承夹片 | 
| 1123 | 轴承夹片 | 
| 1126 | 轴承夹片 | 
| 1130 | 轴承夹片 | 
| 1154 | 轴承端盖夹片 | 
| 1166 | 轴承端盖夹片 | 
| 8056 | 轴保护块组件 | 
| 8075 | 阶梯圆盘组件 | 
| 8076 | 阶梯圆盘组件 | 
| 9059 | 压力表 | 
| 9670 | T型接头 | 
| 9767 | 1.8 m油管 | 
| 9798 | 快速接头 | 
| 10215 | 六角螺母(2) | 
| 24814 | 手摇曲柄 | 
| 24832 | 特殊拔轮器螺杆 | 
| 27198 | 手摇曲柄 | 
| 28228 | 油缸帽 | 
| 28229 | 柱形螺帽 | 
| 32118 | 调节螺杆 | 
| 34510 | 过渡推杆 | 
| 34758 | 调节螺杆 | 
| 350680 | 注塑工具箱 | 
| 201923 | 过渡推杆 | 
| 308436OR9 | 储存木箱(长×宽×深):1016 x 444.5 x 609.6 mm | 
| 螺纹转接件 | |
| 8005 | 5/8" – 18内x 3/8" – 16外(2) | 
| 8006 | 5/8" – 18内x 1/2" – 20外(2) | 
| 8007 | 5/8" – 18内x 1/2" – 13外(2) | 
| 8010 | 5/8" – 18内x 5/8" – 11外(2) | 
| 8012 | 1" – 14内x 5/8" – 18外(2) | 
| 8013 | 5/8" – 18内x 3/4" – 16外(2) | 
| 8015 | 5/8" – 18内x 3/4" – 10外(2) | 
| 8017 | 5/8" – 18内x 7/8" – 14外(2) | 
| 8018 | 5/8" – 18内x 7/8" – 9外(2) | 
| 8019 | 5/8" – 18内x 1" – 14外(2) | 
| 8020 | 1" – 8内x 5/8" – 18外(1) | 
| 8021 | 1" – 8内x 1" – 14外(1) | 
| 8025 | 11/4" – 7内x 5/8" – 18外(2) | 
| 8027 | 11/4" – 7内x 1" – 14外(2) | 
| 8036 | 1" – 14内x 1" – 14内(2) | 
| 8038 | 5/8" – 18内x 3/4" – 16内(2) | 
| 8044 | 内螺纹转接件组件 | 

			            
			            
			          
