| 型 号 | SMBG-3.6X | SMBG-5.0X | SMBG-8.0X | 
| 额定功率(KVA) | 3.6 | 5.0 | 8.0 | 
| 额定电压(V) | 220/380 | 380 | 380 | 
| 温度控制 | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 
| 时间控制 | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 | 
| 加热工件内径(mm) | 10-180 | 20-280 | 30-380 | 
| 加热最大外径(mm) | 500 | 550 | 800 | 
| 加热最大宽度(mm) | 140 | 140 | 210 | 
| 加热最大重量(Kg) | 30 | 80 | 130 | 

 
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    