典型应用
型号 | HHP-1000 | HHP-1005 | HHP-1600 | HHP-1605 | HHP-2500 | HHP-2505 | HHP-2800 | HHP-2805 | |||
工作压力(bar) | 一级 | 20 | 15 | ||||||||
二级 | 1000 | 1600 | 2500 | 2800 | |||||||
排量/柱塞(ml) | 一级 | 32 | |||||||||
二级 | 1.6 | 0.9 | |||||||||
输出接口 | 1/4“-19BSP | 3/4“-18UNF | |||||||||
油箱容积(ml) | 2400 | 4800 | 2400 | 4800 | 2400 | 4800 | 2400 | 4800 | |||
尺寸 (mm) |
A | 565 | 575 | 565 | 575 | 565 | 575 | 565 | 575 | ||
B | 122 | 188 | 122 | 188 | 122 | 188 | 122 | 188 | |||
C | 160 | ||||||||||
D | 110 | 170 | 110 | 170 | 110 | 170 | 110 | 170 | |||
E | 460 | 470 | 460 | 470 | 460 | 470 | 460 | 470 | |||
F | 32 | 47 | |||||||||
G | 45 | 54 | |||||||||
重 量 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 |