欢迎进入东莞市塘厦精工仪器厂官方网站

生产厂家热线:13728289091

公司新闻

行业新闻

常见问题

最新文章

最热文章

POWERTEAM派尔迪 RL: 55-565吨 带螺母锁定的油缸 钢质 单作用/重力复位

作者:admina来源:时间:2022-06-15 19:36:17浏览量:655人阅读

  

POWERTEAM派尔迪 RL: 55-565吨 带螺母锁定的油缸 钢质 单作用/重力复位

机械式锁定支撑载荷。


订货号 负载能力
(吨)
行程
(mm)
油量
(cm3)
油缸直径
(mm)
油缸
有效面积
(cm2)
缸体
内部压力
(bar)
700 bar
时的负载
(吨)
重量
(kg)
R552L 55 50,8 362 95,3 71,2 686,99 50,1 15,3
R556L 55 152,4 1.087 95,3 71,2 686,99 50,1 26,3
R5510L 55 254,0 1.811 95,3 71,2 686,99 50,1 36,3
R1002L 100 50,8 677 130,2 133,1 668,45 93,4 30,0
R1006L 100 152,4 2.030 130,2 133,1 668,45 93,4 46,8
R10010L 100 254,0 3.383 130,2 133,1 668,45 93,4 64,5
R1502L 150 50,8 1.007 158,8 197,9 674,17 139,1 53,1
R1506L 150 152,4 3.019 158,8 197,9 674,17 139,1 80,4
R2002L 200 50,8 1.355 184,2 266,3 668,10 187,2 83,1
R2006L 200 152,4 4.062 184,2 266,3 668,10 187,2 117,6
R2802L 280 50,8 1.861 215,9 366,0 680,51 257,3 118,5
R2806L 280 152,4 5.583 215,9 366,0 680,51 257,3 163,0
R28010L 280 254,0 9.305 215,9 366,0 680,51 257,3 208,4
R3552L 355 50,8 2.326 241,3 457,2 690,65 321,5 173,0
R3556L 355 152,4 6.975 241,3 457,2 690,65 321,5 232,4
R4302L 430 50,8 2.840 266,7 558,5 684,79 392,7 252,4
R4306L 430 152,4 8.520 266,7 558,5 684,79 392,7 392,2
R43010L 430 254,0 14.201 266,7 558,5 684,79 392,7 405,9
R5652L 565 50,8 3.710 304,8 729,5 688,86 512,9 368,2
R5656L 565 152,4 11.129 304,8 729,5 688,86 512,9 468,1
R56510L 565 254,0 18.548 304,8 729,5 688,86 512,9 568,0
* 注意:所承受载荷不能超过油缸的额定载荷,不能用于支承附加的可动载荷,例如在移动的车辆上使用。


A B C F H K T
订货号 活塞缩回后
总高度
(mm)
活塞伸出后
总高度
(mm)
外圆直径
(mm)
底面至
油口距离
(mm)
活塞杆
直径
(mm)
活塞杆
突出长度
(mm)
锁定螺母
厚度
(mm)
R552L 161,9 212,7 125,4 25,4 95,3 3,2 36,6
R556L 263,5 415,9 125,4 25,4 95,3 3,2 36,6
R5510L 365,1 619,1 125,4 25,4 95,3 3,2 36,6
R1002L 184,2 235,0 165,1 25,4 130,2 3,2 44,5
R1006L 285,8 438,2 165,1 25,4 130,2 3,2 44,5

R10010L

387,4 641,4 165,1 25,4 130,2 3,2 44,5
R1502L 206,4 257,2 204,8 31,8 158,8 3,2 44,5
R1506L 308,0 460,4 204,8 31,8 158,8 3,2 44,5
R2002L 241,3 292,1 235,0 41,3 184,2 3,2 50,8
R2006L 342,9 495,3 235,0 41,3 184,2 3,2 50,8
R2802L 247,7 298,5 276,2 41,3 215,9 3,2 57,2
R2806L 349,3 501,7 276,2 41,3 215,9 3,2 57,2
R28010L 450,9 704,9 276,2 41,3 215,9 3,2 57,2
R3552L 292,1 342,9 298,5 54,0 241,3 3,2 60,3
R3556L 393,7 546,1 298,5 54,0 241,3 3,2 60,3
R4302L 333,4 384,2 330,2 63,5 266,7 3,2 69,9
R4306L 435,0 587,4 330,2 63,5 266,7 3,2 69,9
R43010L 536,6 790,6 330,2 63,5 266,7 3,2 69,9
R5652L 371,5 422,3 377,8 69,9 304,8 3,2 79,4
R5656L 473,1 625,5 377,8 69,9 304,8 3,2 79,4
R56510L 574,7 828,7 377,9 69,9 304,8 3,2 79,4


公司新闻

行业新闻

精选产品