SC02045薄型液压缸
产品简介:
PLUSFO液压缸在同等行程下本体高度最低。
	产品参数:
工作压力700 bar
工作能力10-140 Ton
行程40-64 mm
·  50 吨以上型号配有手柄, 便于搬运
·  带沟槽热处理柱塞,无需使用鞍座
·  柱塞带螺纹孔, 可安装特殊顶头
·  单作用, 弹簧回缩
·  全系型号标配快速接头:700830F
| 型号 | 承载能力@700bar | 行程 | 有效面积 | 液压油容量 | 本体高度 | 伸展高度 | 重量 | |
| mm | cm2 | cm3 | A | B | kg | |||
| Ton | kN | 
					 | 
					 | 
					 | mm | mm | 
					 | |
| SC01040 | 10 | 101 | 40 | 14.5 | 58 | 88 | 128 | 2.5 | 
| SC02045 | 20 | 201 | 45 | 28.3 | 132.8 | 98 | 143 | 5 | 
| SC03064 | 30 | 292 | 64 | 41.8 | 267 | 117 | 181 | 6.8 | 
| SC05063 | 45 | 445 | 63 | 63.5 | 400.5 | 122 | 185 | 10.9 | 
| SC10057 | 90 | 887 | 57 | 126.7 | 722 | 141 | 198 | 22.7 | 
| SC15044 | 140 | 1371 | 44 | 196 | 862 | 130 | 174 | 33.9 | 
	
	
| 型号 | 外径 | 油缸 | 柱塞 | 进油口 | 顶部 | 螺纹 | 螺孔 | 重量 | 
| D | 内径 | 直径 | 高度 | 螺纹 | 深度 | 分布圆 | (kg) | |
| (mm) | E | F | H | O | P | U | 
					 | |
| 
					 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 
					 | |
| SC01040 | 69 | 43 | 38 | 19 | M5 | 8 | 23 | 2.5 | 
| SC02045 | 92 | 60 | 50 | 19 | M5 | 8 | 31 | 5 | 
| SC03064 | 101 | 73 | 65 | 19 | M6 | 10 | 46 | 6.8 | 
| SC05063 | 124 | 90 | 70 | 21.5 | M6 | 10 | 50 | 10.9 | 
| SC10057 | 165 | 127 | 90 | 31 | M6 | 10 | 60 | 22.7 | 
| SC15044 | 204 | 158 | 115 | 32 | M6 | 10 | 75 | 33.9 | 

 
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    