JH, JHA-系列@铝制和钢制千斤顶
7、15和35ton型号可全方位操作
内置溢流阀防止过载
正面及底部经机械加工,使其可在空间紧凑的角落里紧贴定位
镀铬柱塞
包含手柄
Jack Capacity |
Stroke |
Model Number* |
Collapsed Height |
Bottom Plate Dimensions W x L |
Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
(ton) | (kN) | (in) | (in) | (in) | (lbs) | |
7 | 62 | 3.00 | JHA-73 | 5.25 | 2.88x6.25 | 11 |
15 | 133 | 6.06 | JHA-156 | 9.75 | 3.63x9.38 | 29 |
35 | 311 | 6.13 | JHA-356 | 10.13 | 4.63x10.00 | 40 |
75 | 667 | 6.06 | JHA-756 | 11.25 | 6.88x12.81 | 94 |
150 | 1335 | 6.13 | JHA-1506 | 12.88 | 9.50x16.06 | 210 |
30 | 267 | 6.13 | JH-306 | 10.00 | 3.75x9.56 | 59 |
50 | 445 | 6.09 | JH-506 | 10.25 | 5.00x10.19 | 90 |
100 | 890 | 6.06 | JH-1006 | 11.31 | 7.13x12.94 | 184 |
* JHA: aluminium jacks; JH: steel jacks.