| 概况 | 最小抓取直径(外拉) | 52 mm(2 in.) | 
| 最大抓取直径(外拉) | 200 (7.8 in.) | |
| 机械臂有效长度 | 200 mm(7.8 in.) | |
| 最大拉拔力 | 75 kN (美国8.4 ton) | |
| 总重 | 7,0 kg (15.4 lb) | |
| 拉爪尺寸 | 拉爪高度 | 9,8 mm(0.39 in.) | 
| 拉爪长度 | 18 mm(0.7 in.) | |
| 拉爪宽度 | 28 mm(1.1 in.) | |
| 力产生机构 | 液压柱塞 | TMHS 75 | 
| 活塞冲程 | 75 mm (3.0 in.) | |
| 螺纹 | UN 1.25"x12 | |
| 顶头直径 | 35 mm (1.4 in.) | 
EasyPull液压爪式拉拔器
| 概况 | 最小抓取直径(外拉) | 75 mm(3 in.) | 
| 最大抓取直径(外拉) | 250 (9.8 in.) | |
| 机械臂有效长度 | 250 mm(9.8 in.) | |
| 最大拉拔力 | 100 kN (美国11.2 ton) | |
| 总重 | 13,2 kg (29 lb) | |
| 拉爪尺寸 | 拉爪高度 | 13,8 mm(0.54 in.) | 
| 拉爪长度 | 24 mm(0.9 in.) | |
| 拉爪宽度 | 40 mm(1.6 in.) | |
| 力产生机构 | 液压柱塞 | TMHS 100 | 
| 活塞冲程 | 80 mm(3.1 in.) | |
| 螺纹 | N 1.5"x16 | |
| 顶头直径 | 30 mm (1.2 in.) | 

 
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    