PE-系列@浸没式电动泵
双速操作缩短工作周期,提高生产效率
强力0.37KW感应式电动机浸没在油箱里,运转冷却、保护电动机、简化泵的接口、节省空间且降低噪音
5.5L的大容量油箱使其可以与多数的油缸结合使用
某些型号采用24VCD托线遥控器,安全性更高
外部可调溢流阀,控制工作压力
内置40um回油过滤器保持油的清洁,使泵的寿命更长
全量程管式液位计更易监控油位
For Use With Cylinder |
Pump Type And Speed |
Valve Type * And Function |
Usable Oil Capacity |
Model Number ** |
Motor | Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/A | D/A | Single | Two | Man. | Electr. | Adv. | Hold | Retr. | gallon | Volt | hp | pound | |
• | – | – | • | – | 3/2 | • | – | • | 1.5 | PED-1101B | 115 | .5 | 55 |
• | – | – | • | 3/2 | – | • | – | • | 1.5 | PEM-1201B | 115 | 5 | 53 |
• | – | – | • | 3/3 | – | • | • | • | 1.5 | PEM-1301B | 115 | 5 | 53 |
– | • | – | • | 4/3 | – | • | • | • | 1.5 | PEM-1401B | 115 | 5 | 53 |
• | – | – | • | – | 3/2 | • | • | • | 1.5 | PER-1301B | 115 | 5 | 65 |
– | • | – | • | – | 4/3 | • | • | • | 1.5 | PER-1401B | 115 | 5 | 65 |
• | – | – | • | 3/2 | – | • | – | • | 1.5 | PEJ-1201B | 115 | 5 | 55 |
• | – | – | • | 3/3 | – | • | • | • | 1.5 | PEJ-1301B | 115 | 5 | 55 |
– | • | – | • | 4/3 | – | • | • | • | 1.5 | PEJ-1401B | 115 | 5 | 55 |
• | – | – | • | 3/2 | – | • | – | • | 1.5 | PES-1201B | 115 | 5 | 62 |
– | • | – | • | 4/3 | – | • | • | • | 1.5 | PES-1401B | 115 | 5 | 62 |
* See valve section for technical information
** For 230 Volt applications replace "B" suffix with "E".
Soundlevel: 62 - 70 dBA.
Relief valve adjustment range: 1,000 - 10,000 psi.