17.5吨与50吨组合液压拔轮器IPS5017
如果你正在寻找一套能涵盖较大工作范围的维护工具,这套拔轮器就是你的选择。在大多数情况下,这套机械和液压拔轮器可以用较小的体力付出来完成拆除和安装的工作。
| 订货号 | 规格描述 |
重量 (kg.) |
|---|---|---|
| IPS5017 | 17.5吨和5吨手动和液压组合拔轮器,包括:液压件,拔轮器,配件等。 | 405 |
| IPS5017B | 含MB16金属包装箱的IPS5017。 | 415 |
注意:表中所列工具不一定都能承受满载荷。如:用1吨的配件而用7吨的拔轮器,则装置承受载荷能力为1吨。
|
液压组合拔轮器 部件订货号 |
液压部件 |
|---|---|
| P55 | 单速液压手动泵总成 |
| RT172 | 带可换螺母的17.5吨双体中空油缸 |
| RT503 | 带可换螺母的50吨双体中空油缸 |
| 拔轮器 | |
| 1027 | 组合2/3爪拔轮器 |
| 1037 | 组合2/3爪拔轮器 |
| 1041 | 组合2/3爪拔轮器 |
| 1062 | 17.5吨液压压-拔轮器,带419 mm拉杆 |
| 1066 | 17.5吨3爪液压拔轮器 |
| 1076 | 50吨液压压-拔轮器,带610 mm拉杆 |
| 1080 | 50吨3爪液压拔轮器 |
| 1105 | 572 mm拉杆用于1062 |
| 1113 | 864 mm拉杆用于1076 |
| 30902 | 长爪(3)用于1041 |
| 41224 | 17.5吨2爪拔轮器头 |
| 43892 | 长爪(3)用于1037 |
| 50449 | 50吨2爪拔轮器头 |
| 附件 | |
| 1122 | 轴承夹片 |
| 1123 | 轴承夹片 |
| 1126 | 轴承夹片 |
| 1127 | 轴承夹片 |
| 1130 | 轴承夹片 |
| 1154 | 轴承端盖夹片 |
| 1166 | 轴承端盖夹片 |
| 7392 | 齿轮-皮带轮拔轮器 |
| 8056 | 轴端保护块组件 |
| 8075 | 阶梯圆盘转接头组件 |
| 8076 | 阶梯圆盘转接头组件 |
| 9059 | 压力表 |
| 9670 | T型接头 |
| 9767 | 1.8 m油管 |
| 9798 | 快速接头 |
| 10215 | 六角螺母(2) |
| 24814 | 手摇曲柄 |
| 24829 | 短螺栓(2) |
| 24833 | 用于7392的受力螺杆 |
| 28228 | 柱形螺帽 |
| 28230 | 油缸帽 |
| 29595 | 手摇曲柄 |
| 32118 | 调节螺杆 |
| 32698 | 调节螺杆 |
| 34479 | 用于1166的调节附件 |
| 34755 | 过渡推杆 |
| 350680 | 注塑工具箱 |
| 201923 | 过渡推杆 |
| 308439OR9 | 储存木箱(长×宽×深):1143×572×762 mm |
| 螺纹转接件 | |
| 8005 | 5/8" – 18内x 3/8" – 16外(2) |
| 8006 | 5/8" – 18内x 1/2" – 20外(2) |
| 8007 | 5/8" – 18内x 1/2" – 13外(2) |
| 8010 | 5/8" – 18内x 5/8" – 11外(2) |
| 8013 | 5/8" – 18内x 3/4" – 16外(2) |
| 8015 | 5/8" – 18内x 3/4" – 10外(2) |
| 8019 | 5/8" – 18内x 1" – 14外(2) |
| 8020 | 1" – 8内x 5/8" – 18外(1) |
| 8021 | 1" – 8内x 1" – 14外(1) |
| 8023 | 11/4" – 12内x 1" – 14外(2) |
| 8028 | 15/8" – 51/2 内x 1" – 8外(1) |
| 8029 | 15/8" – 51/2 内x 1" – 14外(1) |
| 8038 | 5/8" – 18内x 3/4" – 16内(1) |
| 8044 | 内螺纹转接组件 |


