RSM, RCS-@单作用薄型液压油缸
RSM-系列@超薄型Flat-Jac® 液压油缸
紧凑扁平设计用于其它液压缸不适用的场合
RSM-750/-1000/-1500配有手柄便于搬运
安装孔使固定方便
所有型号均包含CR-400快速接头与防尘帽,除RSM-50配有AR-400快速接头
高质量钢柱塞表面镀硬铬处理
沟槽柱塞端面无需鞍座
单作用,弹簧回缩
RCS-系列,薄型液压油缸
轻巧紧凑设计用于狭小工作空间
烤漆表面增强耐腐蚀能力
防尘圈减少污染,延长液压缸使用寿命
所有型号均包含CR-400快速接头与防尘帽
沟槽柱塞顶部的螺纹孔可用于安装倾斜式鞍座
RCS-1002配有手柄便于携带
钢柱塞表面镀青铜处理
单作用,弹簧回缩
Cylinder Capacity |
Stroke | Model Number |
Cylinder Effective Area |
Oil Capacity |
Collapsed Height |
Extended Height |
Outside Dia. |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ton (max) | (in) | (in2) | (in3) | (in) | (in) | (in) | (lbs) | |
5 (4.9) | .25 | RSM-50 | .99 | .25 | 1.28 | 1.53 | 2.31 x 1.63 | 2.3 |
10 (11.2) | .44 | RSM-100 | 2.24 | .98 | 1.69 | 2.13 | 3.25 x 2.19 | 3.1 |
20 (22.1) | .44 | RSM-200 | 4.43 | 1.94 | 2.03 | 2.47 | 4.00 x 3.00 | 6.8 |
30 (32.4) | .50 | RSM-300 | 6.49 | 3.25 | 2.31 | 2.81 | 4.63 x 3.75 | 10 |
50 (48.1) | .63 | RSM-500 | 9.62 | 6.01 | 2.63 | 3.25 | 5.50 x 4.50 | 15 |
75 (79.5) | .63 | RSM-750 | 15.90 | 9.94 | 3.13 | 3.75 | 6.50 x 5.50 | 25 |
100 (98.1) | .63 | RSM-1000 | 19.63 | 12.27 | 3.38 | 4.00 | 7.00 x 6.00 | 32 |
150 (153.4) | .63 | RSM-1500 | 30.68 | 19.17 | 3.94 | 4.56 | 8.50 x 7.50 | 58 |
10 (11.2) | 1.5 | RCS-101* | 2.24 | 3.35 | 3.47 | 4.97 | 2.75 | 9 |
20 (22.1) | 1.75 | RCS-201* | 4.43 | 7.75 | 3.88 | 5.63 | 3.63 | 11 |
30 (32.4) | 2.44 | RCS-302* | 6.49 | 15.82 | 4.63 | 7.06 | 4.00 | 15 |
50 (48.1) | 2.38 | RCS-502* | 9.62 | 22.85 | 4.81 | 7.19 | 4.88 | 24 |
100 (98.1) | 2.25 | RCS-1002* | 19.63 | 44.18 | 5.56 | 7.81 | 6.50 | 50 |
Note: RSM-50 is fitted with an AR-400 coupler.
*Also available as cylinder-pump sets.