欢迎进入东莞市塘厦精工仪器厂官方网站

生产厂家热线:13728289091

产品中心

液压千斤顶

螺栓液压扳手

液压轴承拉拔工具

法兰管道维修工具

电缆压接剪切工具

消防救援电力工具

IP-系列 @H型压床

IP-系列 @H型压床 高质焊接机架提供最大强度与耐用性 • 独特的“液压提升”平台,可轻松地调节垂直压板间距(10-12吨型为手动) • 标准滚动式设计准许液压缸左右移动和锁定(10吨、25吨和30吨为手动) • 快速选择表内列出的所有型号都有适配的泵、液压缸、软管和压力表等,提供最完整的配套

IP-系列 @H型压床
高质焊接机架提供最大强度与耐用性
• 独特的“液压提升”平台,可轻松地调节垂直压板间距(10-12吨型为手动)
• 标准滚动式设计准许液压缸左右移动和锁定(10吨、25吨和30吨为手动)
• 快速选择表内列出的所有型号都有适配的泵、液压缸、软管和压力表等,提供最完整的配套

Press Capacity


(tons)
Maximum Vertical Daylight


(in)
Maximum Bed Width


(in)
Power Source Press Model Number Cylinder Speed
(sec/in)*
Type Valve S/A D/A Stroke
(in)
Rapid Advance Pressing
Man. Elec. Air Man. Elec.
10 40.00 18.63   •   •   IPE-1215 •   10 0.90 6.70
40.00 18.63     • •   IPA-1220 •   10 2.20 13.40
40.00 18.63 •     •   IPH-1240 •   10 {4} {15}
40.00 18.63 •     •   IPH-1234   • 10 {2} {15}
40.00 18.63     • •   IPA-1244   • 10 2.20 13.40
25 54.50 29.00   •   •   IPE-2505 •   6 1.50 15.40
54.50 29.00   •     • IPE-2510 •   14 .70 7.70
54.50 29.00     • •   IPA-2520 •   14 5.20 30.90
54.50 29.00 •     •   IPH-2531 •   14 {5} {34}
30 54.50 29.00     • •   IPA-3071   • 14 .60 43.00
54.50 29.00   •     • IPE-3060   • 14 .90 9.80
54.50 29.00 •     •   IPH-3080   • 14 {7} {34}
50 48.56 28.75   •     • IPE-5010 •   13 1.02 11.04
48.56 28.75     • •   IPA-5021 •   6 1.00 74.00
48.56 28.75 •     •   IPH-5030 •   6 {2} {38}
48.56 28.75 •     •   IPH-5031 •   6 {11} {73}
48.56 28.75   •   •   IPE-5005 •   6 2.90 28.90
48.56 28.75     • •   IPA-5073   • 13 1.00 22.20
48.56 28.75   •     • IPE-5060   • 13 1.00 11.00
48.56 28.75 •     •   IPH-5080   • 13 {2} {38}
100 42.50 35.00     • •   IPA-10023 •   10 1.90 41.20
42.50 35.00   •     • IPE-10010 •   10 1.90 20.60
42.50 35.00 •     •   IPH-10030 •   10 {3} {70}
42.50 35.00   •     • IPE-10060   • 13 1.90 20.60
42.50 35.00 •     •   IPH-10080   • 6 {3} {70}
150 48.50 48.00   •     • IPE-15065   • 13 2.20 15.40
200 48.50 48.00   •     • IPE-20065   • 13 3.10 22.10

*{--} Speed in strokes per inch plunger travel

公司新闻

行业新闻

精选产品