QYB3.2一体式螺旋千斤顶
	QYB系列一体式螺旋千斤顶产品特点
承载能力:3.2-50T;
行程:110-250mm;
QYB系列一体式螺旋千斤顶产品介绍
螺旋式千斤顶是千斤顶的一种,螺旋千斤顶顶为进一步降低外形高度和增大顶举距离,可做成多级伸缩式的。用钢性顶举件作为工作装置,通过顶部托座或底部托爪在行程内顶升重物的轻小起重设备。
QYB系列一体式螺旋千斤顶产品参数
| 型号 | 
					千斤顶 | 行程 | 本体高度 | 重量 | 包装尺寸 | 
| (Ton) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | |
| QYB3.2 | 3.2 | 110 | 220 | 6.4 | 610x290x230 | 
| QYB5 | 5 | 130 | 250 | 8.6 | 710x330x240 | 
| QYB8 | 8 | 140 | 260 | 10 | 710x330x240 | 
| QYB10 | 10 | 150 | 280 | 12 | 630x390x250 | 
| QYB16 | 16 | 180 | 320 | 15 | 570x400x240 | 
| QYB20 | 20 | 180 | 325 | 15 | 570x400x240 | 
| QYB25 | 25 | 130 | 275 | 14 | 570x350x240 | 
| QYB32 | 32 | 200 | 400 | 26 | 490x400x280 | 
| QYB50 | 50 | 250 | 452 | 51 | 520x390x330 | 
| QYB100 | 100 | 200 | 452 | 82 | 520x390x330 | 
| QYB10D | 10 | 75 | 200 | 10 | 630x300x250 | 
| QYB16D | 16 | 90 | 220 | 12 | 570x300x240 | 
| QYB32D | 32 | 150 | 320 | 23 | 430x410x270 | 
| QYB50D | 50 | 150 | 318 | 42 | 380x390x310 | 
注:可根据用户需求定制各种一体式螺旋千斤顶。

 
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    