QYL50D一体式液压千斤顶
QYL系列一体式液压千斤顶产品特点
承载能力:2-200T;
行程:90-200mm;
螺栓特征:经过热处理的、可调节伸出量的螺杆及带防滑鞍座,使QYL系列千斤顶具有可调和防滑的特点:
QYL系列一体式液压千斤顶产品参数
| 型号 | 
					千斤顶 | 行程 | 螺杆伸出量 | 本体高度 | 底座尺寸 | 重量 | 包装尺寸 | 
| (Ton) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | |
| QYL2D | 2 | 90 | 60 | 160 | 88×92 | 25 | 505×220×192 | 
| QYL3.2D | 3.2 | 125 | 60 | 195 | 92×100 | 33 | 510×230×230 | 
| QYL5D | 5 | 125 | 60 | 200 | 96×113 | 21.5 | 520×125×235 | 
| QYL8D | 8 | 145 | 60 | 220 | 103×118 | 29 | 560×140×255 | 
| QYL10D | 10 | 150 | 60 | 225 | 110×123 | 34 | 600×145×260 | 
| QYL12.5D | 12.5 | 150 | 60 | 230 | 116×134 | 39 | 630×150×265 | 
| QYL16D | 16 | 150 | 60 | 230 | 133×136 | 32.8 | 305×300×245 | 
| QYL20D | 20 | 155 | 60 | 245 | 144×150 | 21.2 | 340×157×255 | 
| QYL25D | 25 | 155 | - | 250 | 130×174 | 15 | 190×150×265 | 
| QYL32D | 32 | 155 | - | 260 | 154×185 | 19 | 200×160×275 | 
| QYL32D | 32 | 160 | - | 260 | 130×170 | 16.9 | 185×150×270 | 
| QYL32E | 32 | 130 | - | 230 | 130×170 | 15.8 | 185×150×240 | 
| QYL32Y | 32 | 130 | 60 | 230 | - | 13.5 | 190×165×245 | 
| QYL50D | 50 | 160 | - | 270 | 168×210 | 26.5 | 230×195×255 | 
| QYL50E | 50 | 130 | - | 240 | 168×210 | 24.7 | 230×195×255 | 
| QYL100D | 100 | 180 | - | 335 | - | 71 | 380×330×420 | 
注:可根据用户需求定制各种一体式液压千斤顶。

 
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    